Rank | Player | Team | Position |
---|
1 | Justin Jefferson | MIN | WR |
2 | Christian McCaffrey | SF | RB |
3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR |
4 | Cooper Kupp | LAR | WR |
5 | Austin Ekeler | LAC | RB |
6 | Travis Kelce | KC | TE |
7 | Tyreek Hill | MIA | WR |
8 | Saquon Barkley | NYG | RB |
9 | Bijan Robinson | ATL | RB |
10 | Jonathan Taylor | IND | RB |
11 | Davante Adams | LV | WR |
12 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
13 | A.J. Brown | PHI | WR |
14 | Stefon Diggs | BUF | WR |
15 | Josh Jacobs | LV | RB |
16 | Nick Chubb | CLE | RB |
17 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
18 | Garrett Wilson | NYJ | WR |
19 | Derrick Henry | TEN | RB |
20 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
21 | Tony Pollard | DAL | RB |
22 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
23 | Breece Hall | NYJ | RB |
24 | Travis Etienne | JAC | RB |
25 | Patrick Mahomes | KC | QB |
26 | DeVonta Smith | PHI | WR |
27 | Najee Harris | PIT | RB |
28 | Chris Olave | NO | WR |
29 | Josh Allen | BUF | QB |
30 | Tee Higgins | CIN | WR |
31 | Jahmyr Gibbs | DET | RB |
32 | Jalen Hurts | PHI | QB |
33 | Kenneth Walker | SEA | RB |
34 | DK Metcalf | SEA | WR |
35 | Mark Andrews | BAL | TE |
36 | Keenan Allen | LAC | WR |
37 | Aaron Jones | GB | RB |
38 | Amari Cooper | CLE | WR |
39 | Deebo Samuel | SF | WR |
40 | DeAndre Hopkins | FA | WR |
41 | Calvin Ridley | JAC | WR |
42 | Dameon Pierce | HOU | RB |
43 | Joe Burrow | CIN | QB |
44 | J.K. Dobbins | BAL | RB |
45 | Terry McLaurin | WAS | WR |
46 | Lamar Jackson | BAL | QB |
47 | T.J. Hockenson | MIN | TE |
48 | Drake London | ATL | WR |
49 | Chris Godwin | TB | WR |
50 | Justin Fields | CHI | QB |
51 | Cam Akers | LAR | RB |
52 | Miles Sanders | CAR | RB |
53 | Joe Mixon | CIN | RB |
54 | Jerry Jeudy | DEN | WR |
55 | D.J. Moore | CHI | WR |
56 | George Kittle | SF | TE |
57 | Christian Watson | GB | WR |
58 | Dalvin Cook | MIN | RB |
59 | Michael Pittman | IND | WR |
60 | Justin Herbert | LAC | QB |
61 | James Conner | ARI | RB |
62 | Christian Kirk | JAC | WR |
63 | Kyle Pitts | ATL | TE |
64 | Rachaad White | TB | RB |
65 | D'Andre Swift | PHI | RB |
66 | Brandon Aiyuk | SF | WR |
67 | Tyler Lockett | SEA | WR |
68 | Darren Waller | NYG | TE |
69 | Trevor Lawrence | JAC | QB |
70 | Mike Williams | LAC | WR |
71 | Mike Evans | TB | WR |
72 | Marquise Brown | ARI | WR |
73 | Dallas Goedert | PHI | TE |
74 | Javonte Williams | DEN | RB |
75 | Isiah Pacheco | KC | RB |
76 | Diontae Johnson | PIT | WR |
77 | Alvin Kamara | NO | RB |
78 | David Montgomery | DET | RB |
79 | Jordan Addison | MIN | WR |
80 | AJ Dillon | GB | RB |
81 | Evan Engram | JAC | TE |
82 | Dak Prescott | DAL | QB |
83 | Deshaun Watson | CLE | QB |
84 | George Pickens | PIT | WR |
85 | James Cook | BUF | RB |
86 | Treylon Burks | TEN | WR |
87 | David Njoku | CLE | TE |
88 | Jahan Dotson | WAS | WR |
89 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR |
90 | Pat Freiermuth | PIT | TE |
91 | Kadarius Toney | KC | WR |
92 | Tua Tagovailoa | MIA | QB |
93 | Kirk Cousins | MIN | QB |
94 | Brandin Cooks | DAL | WR |
95 | Courtland Sutton | DEN | WR |
96 | Brian Robinson | WAS | RB |
97 | Gabriel Davis | BUF | WR |
98 | Daniel Jones | NYG | QB |
99 | Jamaal Williams | NO | RB |
100 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR |
101 | Rashaad Penny | PHI | RB |
102 | Antonio Gibson | WAS | RB |
103 | Samaje Perine | DEN | RB |
104 | Aaron Rodgers | NYJ | QB |
105 | Michael Thomas | NO | WR |
106 | Alexander Mattison | MIN | RB |
107 | Geno Smith | SEA | QB |
108 | Dalton Schultz | HOU | TE |
109 | Quentin Johnston | LAC | WR |
110 | Devon Achane | MIA | RB |
111 | Zach Charbonnet | SEA | RB |
112 | Rashod Bateman | BAL | WR |
113 | Khalil Herbert | CHI | RB |
114 | Zay Flowers | BAL | WR |
115 | Damien Harris | BUF | RB |
116 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE |
117 | Anthony Richardson | IND | QB |
118 | Russell Wilson | DEN | QB |
119 | Jakobi Meyers | LV | WR |
120 | Jared Goff | DET | QB |
121 | Allen Lazard | NYJ | WR |
122 | Cole Kmet | CHI | TE |
123 | Jameson Williams | DET | WR |
124 | Elijah Mitchell | SF | RB |
125 | Dalton Kincaid | BUF | TE |
126 | Odell Beckham | BAL | WR |
127 | Rondale Moore | ARI | WR |
128 | Darnell Mooney | CHI | WR |
129 | Adam Thielen | CAR | WR |
130 | Elijah Moore | CLE | WR |
131 | Tyler Boyd | CIN | WR |
132 | Tyler Allgeier | ATL | RB |
133 | Tyler Higbee | LAR | TE |
134 | Raheem Mostert | MIA | RB |
135 | D'Onta Foreman | CHI | RB |
136 | Greg Dulcich | DEN | TE |
137 | Zay Jones | JAC | WR |
138 | Devin Singletary | HOU | RB |
139 | Jerick McKinnon | KC | RB |
140 | Skyy Moore | KC | WR |
141 | Kyler Murray | ARI | QB |
142 | Derek Carr | NO | QB |
143 | Matthew Stafford | LAR | QB |
144 | Michael Mayer | LV | TE |
145 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR |
146 | Juwan Johnson | NO | TE |
147 | Gerald Everett | LAC | TE |
148 | Irv Smith Jr | CIN | TE |
149 | Jaylen Warren | PIT | RB |
150 | K.J. Osborn | MIN | WR |
151 | Sam LaPorta | DET | TE |
152 | Jordan Love | GB | QB |
153 | Jonathan Mingo | CAR | WR |
154 | Hunter Renfrow | LV | WR |
155 | Bryce Young | CAR | QB |
156 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR |
157 | Rashee Rice | KC | WR |
158 | Nico Collins | HOU | WR |
159 | Leonard Fournette | FA | RB |
160 | D.J. Chark | CAR | WR |
161 | Romeo Doubs | GB | WR |
162 | Alec Pierce | IND | WR |
163 | Mike Gesicki | NE | TE |
164 | Kenny Pickett | PIT | QB |
165 | Jeff Wilson | MIA | RB |
166 | Ezekiel Elliott | FA | RB |
167 | Dawson Knox | BUF | TE |
168 | Chuba Hubbard | CAR | RB |
169 | Roschon Johnson | CHI | RB |
170 | Kareem Hunt | FA | RB |
171 | Rashid Shaheed | NO | WR |
172 | Zach Ertz | ARI | TE |
173 | Jalin Hyatt | NYG | WR |
174 | Kendre Miller | NO | RB |
175 | C.J. Stroud | HOU | QB |
176 | San Francisco 49ers | SF | DEF |
177 | Hayden Hurst | CAR | TE |
178 | Tank Bigsby | JAC | RB |
179 | Michael Gallup | DAL | WR |
180 | Jimmy Garoppolo | LV | QB |
181 | Hunter Henry | NE | TE |
182 | Josh Downs | IND | WR |
183 | Taysom Hill | NO | TE |
184 | Kenneth Gainwell | PHI | RB |
185 | Jayden Reed | GB | WR |
186 | Trey Lance | SF | QB |
187 | Robert Woods | HOU | WR |
188 | Curtis Samuel | WAS | WR |
189 | Trey McBride | ARI | TE |
190 | Darius Slayton | NYG | WR |
191 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF |
192 | Tyquan Thornton | NE | WR |
193 | Khalil Shakir | BUF | WR |
194 | Marvin Mims | DEN | WR |
195 | Dallas Cowboys | DAL | DEF |
196 | Noah Fant | SEA | TE |
197 | Isaiah Hodgins | NYG | WR |
198 | Chase Claypool | CHI | WR |
199 | Buffalo Bills | BUF | DEF |
200 | Mecole Hardman | NYJ | WR |
201 | Brock Purdy | SF | QB |
202 | Jelani Woods | IND | TE |
203 | Van Jefferson | LAR | WR |
204 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR |
205 | Sam Howell | WAS | QB |
206 | Parris Campbell | NYG | WR |
207 | New England Patriots | NE | DEF |
208 | John Metchie | HOU | WR |
209 | Chase Brown | CIN | RB |
210 | DeVante Parker | NE | WR |
211 | Cade Otton | TB | TE |
212 | Isaiah Likely | BAL | TE |
213 | Russell Gage | TB | WR |
214 | Allen Robinson | PIT | WR |
215 | Jerome Ford | CLE | RB |
216 | Pierre Strong | NE | RB |
217 | Mac Jones | NE | QB |
218 | Zach Evans | LAR | RB |
219 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB |
220 | Josh Palmer | LAC | WR |
221 | Tyler Conklin | NYJ | TE |
222 | Michael Carter | NYJ | RB |
223 | Tyjae Spears | TEN | RB |
224 | Baker Mayfield | TB | QB |
225 | Luke Musgrave | GB | TE |
226 | New York Jets | NYJ | DEF |
227 | Terrace Marshall | CAR | WR |
228 | Cedric Tillman | CLE | WR |
229 | Tim Patrick | DEN | WR |
230 | C.J. Uzomah | NYJ | TE |
231 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB |
232 | Tank Dell | HOU | WR |
233 | Desmond Ridder | ATL | QB |
234 | Richie James | KC | WR |
235 | Joshua Kelley | LAC | RB |
236 | Gus Edwards | BAL | RB |
237 | Peyton Hendershot | DAL | TE |
238 | Ryan Tannehill | TEN | QB |
239 | Tommy Tremble | CAR | TE |
240 | Kayshon Boutte | NE | WR |
241 | Zamir White | LV | RB |
242 | Noah Gray | KC | TE |
243 | Baltimore Ravens | BAL | DEF |
244 | Kansas City Chiefs | KC | DEF |
245 | Kylen Granson | IND | TE |
246 | Michael Wilson | ARI | WR |
247 | Corey Davis | NYJ | WR |
248 | Jake Ferguson | DAL | TE |
249 | Luke Schoonmaker | DAL | TE |
250 | Tucker Kraft | GB | TE |
251 | Denver Broncos | DEN | DEF |
252 | Marvin Jones | DET | WR |
253 | Jody Fortson | KC | WR |
254 | Brock Wright | DET | TE |
255 | Israel Abanikanda | NYJ | RB |
256 | James Robinson | NE | RB |
257 | Puka Nacua | LAR | WR |
258 | D'Ernest Johnson | JAC | RB |
259 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF |
260 | John Bates | WAS | TE |
261 | Sterling Shepard | NYG | WR |
262 | Harrison Bryant | CLE | TE |
263 | Evan Hull | IND | RB |
264 | Darnell Washington | PIT | TE |
265 | Austin Hooper | LV | TE |
266 | Donald Parham | LAC | TE |
267 | Daniel Bellinger | NYG | TE |
268 | DeWayne McBride | MIN | RB |
269 | Rob Gronkowski | FA | TE |
270 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF |
271 | Miami Dolphins | MIA | DEF |
272 | Robert Tonyan | CHI | TE |
273 | Josh Reynolds | DET | WR |
274 | Jacoby Brissett | WAS | QB |
275 | Isaiah McKenzie | IND | WR |
276 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF |
277 | Zonovan Knight | NYJ | RB |
278 | Jordan Mason | SF | RB |
279 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE |
280 | Greg Dortch | ARI | WR |
281 | Trayveon Williams | CIN | RB |
282 | Deuce Vaughn | DAL | RB |
283 | Durham Smythe | MIA | TE |
284 | Will Levis | TEN | QB |
285 | Dan Arnold | PHI | TE |
286 | Justin Tucker | BAL | K |
287 | Cleveland Browns | CLE | DEF |
288 | Chase Edmonds | TB | RB |
289 | Ronald Jones | DAL | RB |
290 | Brycen Hopkins | LAR | TE |
291 | Logan Thomas | WAS | TE |
292 | Zack Moss | IND | RB |
293 | Jarvis Landry | FA | WR |
294 | David Bell | CLE | WR |
295 | Josiah Deguara | GB | TE |
296 | Mack Hollins | ATL | WR |
297 | Tyler Bass | BUF | K |
298 | Los Angeles Rams | LAR | DEF |
299 | Chris Evans | CIN | RB |
300 | Foster Moreau | NO | TE |
301 | Devin Duvernay | BAL | WR |
302 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF |
303 | Mo Alie-Cox | IND | TE |
304 | Cameron Brate | FA | TE |
305 | Boston Scott | PHI | RB |
306 | JaMycal Hasty | JAC | RB |
307 | New Orleans Saints | NO | DEF |
308 | Will Dissly | SEA | TE |
309 | Nyheim Hines | BUF | RB |
310 | Keaontay Ingram | ARI | RB |
311 | Nick Westbrook | TEN | WR |
312 | Colby Parkinson | SEA | TE |
313 | Sam Darnold | SF | QB |
314 | Eric Gray | NYG | RB |
315 | Sean Tucker | TB | RB |
316 | Quez Watkins | PHI | WR |
317 | Isaiah Spiller | LAC | RB |
318 | Quintin Morris | BUF | TE |
319 | Latavius Murray | BUF | RB |
320 | Seattle Seahawks | SEA | DEF |
321 | Josh Oliver | MIN | TE |
322 | Kendrick Bourne | NE | WR |
323 | Kyren Williams | LAR | RB |
324 | Cole Turner | WAS | TE |
325 | Josh Whyle | TEN | TE |
326 | Deonte Harris | BUF | WR |
327 | Justyn Ross | KC | WR |
328 | Kenny McIntosh | SEA | RB |
329 | New York Giants | NYG | DEF |
330 | Brenton Strange | JAC | TE |
331 | Kalif Raymond | DET | WR |
332 | Jonnu Smith | ATL | TE |
333 | Ryan Griffin | FA | TE |
334 | Adam Trautman | DEN | TE |
335 | Jason Sanders | MIA | K |
336 | Younghoe Koo | ATL | K |
337 | Jauan Jennings | SF | WR |
338 | Jordan Akins | CLE | TE |
339 | Laviska Shenault | CAR | WR |
340 | Cameron Latu | SF | TE |
341 | Washington Commanders | WAS | DEF |
342 | Malik Davis | DAL | RB |
343 | Xavier Hutchinson | HOU | WR |
344 | Detroit Lions | DET | DEF |
345 | Charlie Kolar | BAL | TE |
346 | Parker Hesse | ATL | TE |
347 | Pharaoh Brown | IND | TE |
348 | Ryan Succop | FA | K |
349 | Maxx Williams | FA | TE |
350 | Tom Brady | TB | QB |
351 | Tutu Atwell | LAR | WR |
352 | Gardner Minshew | IND | QB |
353 | Harrison Butker | KC | K |
354 | Indianapolis Colts | IND | DEF |
355 | Braxton Berrios | MIA | WR |
356 | Daniel Carlson | LV | K |
357 | Charlie Jones | CIN | WR |
358 | Julio Jones | FA | WR |
359 | Green Bay Packers | GB | DEF |
360 | Justin Jackson | FA | RB |
361 | Noah Brown | HOU | WR |
362 | Nelson Agholor | BAL | WR |
363 | Brevin Jordan | HOU | TE |
364 | Jameis Winston | NO | QB |
365 | Matt Prater | ARI | K |
366 | KJ Hamler | DEN | WR |
367 | Evan McPherson | CIN | K |
368 | Hassan Haskins | TEN | RB |
369 | Carolina Panthers | CAR | DEF |
370 | Dontrell Hilliard | FA | RB |
371 | Nick Folk | NE | K |
372 | Tyler Scott | CHI | WR |
373 | Greg Zuerlein | NYJ | K |
374 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF |
375 | A.T. Perry | NO | WR |
376 | Jamal Agnew | JAC | WR |
377 | Kenyan Drake | FA | RB |
378 | Kyle Philips | TEN | WR |
379 | Tyrion Davis-Price | SF | RB |
380 | Darrell Henderson | FA | RB |
381 | Matt Gay | IND | K |
382 | Trey Sermon | PHI | RB |
383 | Zach Wilson | NYJ | QB |
384 | Robbie Anderson | MIA | WR |
385 | Kyle Trask | TB | QB |
386 | DeAndre Carter | LV | WR |
387 | Parker Washington | JAC | WR |
388 | Eno Benjamin | NO | RB |
389 | Olamide Zaccheaus | PHI | WR |
390 | Craig Reynolds | DET | RB |
391 | Tennessee Titans | TEN | DEF |
392 | Hunter Long | LAR | TE |
393 | Taylor Heinicke | ATL | QB |
394 | Trestan Ebner | CHI | RB |
395 | Matt Breida | NYG | RB |
396 | Minnesota Vikings | MIN | DEF |
397 | Colt McCoy | ARI | QB |
398 | Mike White | MIA | QB |
399 | Melvin Gordon | FA | RB |
400 | J.D. McKissic | FA | RB |
401 | Arizona Cardinals | ARI | DEF |
402 | Chicago Bears | CHI | DEF |
403 | Jarrett Stidham | DEN | QB |
404 | Justin Watson | KC | WR |
405 | Tyler Huntley | BAL | QB |
406 | Davis Mills | HOU | QB |
407 | Ty Chandler | MIN | RB |
408 | Caleb Huntley | ATL | RB |
409 | Trey Palmer | TB | WR |
410 | Carson Wentz | FA | QB |
411 | Velus Jones | CHI | WR |
412 | Bailey Zappe | NE | QB |
413 | Darrel Williams | FA | RB |
414 | Andy Dalton | CAR | QB |
415 | Mark Ingram | FA | RB |
416 | Marlon Mack | FA | RB |
417 | Rex Burkhead | FA | RB |
418 | Salvon Ahmed | MIA | RB |
419 | Ty Johnson | FA | RB |
420 | DeeJay Dallas | SEA | RB |
421 | Kene Nwangwu | MIN | RB |
