Rank | Player | Team | Position |
---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB |
2 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
3 | Austin Ekeler | LAC | RB |
4 | Derrick Henry | TEN | RB |
5 | Najee Harris | PIT | RB |
6 | Cooper Kupp | LAR | WR |
7 | Justin Jefferson | MIN | WR |
8 | Dalvin Cook | MIN | RB |
9 | Joe Mixon | CIN | RB |
10 | Ja'Marr Chase | CIN | WR |
11 | Leonard Fournette | TB | RB |
12 | Alvin Kamara | NO | RB |
13 | D'Andre Swift | DET | RB |
14 | Javonte Williams | DEN | RB |
15 | Davante Adams | LV | WR |
16 | Stefon Diggs | BUF | WR |
17 | Nick Chubb | CLE | RB |
18 | Travis Kelce | KC | TE |
19 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
20 | Deebo Samuel | SF | WR |
21 | James Conner | ARI | RB |
22 | Tyreek Hill | MIA | WR |
23 | Saquon Barkley | NYG | RB |
24 | Mark Andrews | BAL | TE |
25 | Aaron Jones | GB | RB |
26 | Cam Akers | LAR | RB |
27 | A.J. Brown | PHI | WR |
28 | David Montgomery | CHI | RB |
29 | Mike Evans | TB | WR |
30 | Keenan Allen | LAC | WR |
31 | Antonio Gibson | WAS | RB |
32 | Tee Higgins | CIN | WR |
33 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
34 | Josh Allen | BUF | QB |
35 | Josh Jacobs | LV | RB |
36 | Kyle Pitts | ATL | TE |
37 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
38 | Diontae Johnson | PIT | WR |
39 | DK Metcalf | SEA | WR |
40 | Breece Hall | NYJ | RB |
41 | J.K. Dobbins | BAL | RB |
42 | Amari Cooper | CLE | WR |
43 | D.J. Moore | CAR | WR |
44 | Michael Pittman | IND | WR |
45 | Terry McLaurin | WAS | WR |
46 | Travis Etienne | JAC | RB |
47 | Elijah Mitchell | SF | RB |
48 | Patrick Mahomes | KC | QB |
49 | Darren Waller | LV | TE |
50 | Justin Herbert | LAC | QB |
51 | Mike Williams | LAC | WR |
52 | AJ Dillon | GB | RB |
53 | George Kittle | SF | TE |
54 | Courtland Sutton | DEN | WR |
55 | Chris Godwin | TB | WR |
56 | Jerry Jeudy | DEN | WR |
57 | Michael Thomas | NO | WR |
58 | Brandin Cooks | HOU | WR |
59 | Darnell Mooney | CHI | WR |
60 | Marquise Brown | ARI | WR |
61 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB |
62 | Miles Sanders | PHI | RB |
63 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
64 | Lamar Jackson | BAL | QB |
65 | Damien Harris | NE | RB |
66 | Joe Burrow | CIN | QB |
67 | Devin Singletary | BUF | RB |
68 | Kyler Murray | ARI | QB |
69 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB |
70 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR |
71 | Allen Robinson | LAR | WR |
72 | Dalton Schultz | DAL | TE |
73 | T.J. Hockenson | DET | TE |
74 | Elijah Moore | NYJ | WR |
75 | DeAndre Hopkins | ARI | WR |
76 | Chase Edmonds | MIA | RB |
77 | Gabriel Davis | BUF | WR |
78 | Rashod Bateman | BAL | WR |
79 | Kareem Hunt | CLE | RB |
80 | Tom Brady | TB | QB |
81 | Tony Pollard | DAL | RB |
82 | Kenneth Walker III | SEA | RB |
83 | Tyler Lockett | SEA | WR |
84 | DeVonta Smith | PHI | WR |
85 | Treylon Burks | TEN | WR |
86 | Jalen Hurts | PHI | QB |
87 | Adam Thielen | MIN | WR |
88 | Dak Prescott | DAL | QB |
89 | Melvin Gordon | DEN | RB |
90 | Drake London | ATL | WR |
91 | Rashaad Penny | SEA | RB |
92 | Dallas Goedert | PHI | TE |
93 | Hunter Renfrow | LV | WR |
94 | Russell Wilson | DEN | QB |
95 | Michael Carter | NYJ | RB |
96 | Matthew Stafford | LAR | QB |
97 | Zach Ertz | ARI | TE |
98 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
99 | Brandon Aiyuk | SF | WR |
100 | Aaron Rodgers | GB | QB |
101 | Christian Kirk | JAC | WR |
102 | Chase Claypool | PIT | WR |
103 | Deshaun Watson | CLE | QB |
104 | Garrett Wilson | NYJ | WR |
105 | Trey Lance | SF | QB |
106 | Dawson Knox | BUF | TE |
107 | James Cook | BUF | RB |
108 | Michael Gallup | DAL | WR |
109 | Kadarius Toney | NYG | WR |
110 | Robert Woods | TEN | WR |
111 | Derek Carr | LV | QB |
112 | Allen Lazard | GB | WR |
113 | Chris Olave | NO | WR |
114 | Skyy Moore | KC | WR |
115 | Russell Gage | TB | WR |
116 | Pat Freiermuth | PIT | TE |
117 | Mike Gesicki | MIA | TE |
118 | Kirk Cousins | MIN | QB |
119 | Justin Fields | CHI | QB |
120 | Ronald Jones | KC | RB |
121 | Tua Tagovailoa | MIA | QB |
122 | Kenny Golladay | NYG | WR |
123 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR |
124 | Jakobi Meyers | NE | WR |
125 | Rob Gronkowski | TB | TE |
126 | Hunter Henry | NE | TE |
127 | Jameson Williams | DET | WR |
128 | Alexander Mattison | MIN | RB |
129 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE |
130 | Tyler Boyd | CIN | WR |
131 | James Robinson | JAC | RB |
132 | Christian Watson | GB | WR |
133 | Darrell Henderson | LAR | RB |
134 | Dameon Pierce | HOU | RB |
135 | Cole Kmet | CHI | TE |
136 | Irv Smith Jr | MIN | TE |
137 | Trevor Lawrence | JAC | QB |
138 | Rondale Moore | ARI | WR |
139 | Isaiah Spiller | LAC | RB |
140 | D.J. Chark | DET | WR |
141 | Noah Fant | SEA | TE |
142 | Logan Thomas | WAS | TE |
143 | J.D. McKissic | WAS | RB |
144 | Kenneth Gainwell | PHI | RB |
145 | Jahan Dotson | WAS | WR |
146 | DeVante Parker | NE | WR |
147 | Nyheim Hines | IND | RB |
148 | David Njoku | CLE | TE |
149 | Mecole Hardman | KC | WR |
150 | Khalil Herbert | CHI | RB |
151 | Jarvis Landry | NO | WR |
152 | Mac Jones | NE | QB |
153 | Jamaal Williams | DET | RB |
154 | Tyler Higbee | LAR | TE |
155 | Matt Ryan | IND | QB |
156 | Gus Edwards | BAL | RB |
157 | Robert Tonyan | GB | TE |
158 | George Pickens | PIT | WR |
159 | Ryan Tannehill | TEN | QB |
160 | Raheem Mostert | MIA | RB |
161 | Jameis Winston | NO | QB |
162 | Tim Patrick | DEN | WR |
163 | Zach Wilson | NYJ | QB |
164 | Josh Palmer | LAC | WR |
165 | Rachaad White | TB | RB |
166 | Sterling Shepard | NYG | WR |
167 | David Bell | CLE | WR |
168 | Gerald Everett | LAC | TE |
169 | Corey Davis | NYJ | WR |
170 | Will Fuller | MIA | WR |
171 | Van Jefferson | LAR | WR |
172 | Jamison Crowder | BUF | WR |
173 | Daniel Jones | NYG | QB |
174 | Odell Beckham | FA | WR |
175 | Evan Engram | JAC | TE |
176 | John Metchie | HOU | WR |
177 | Tyler Allgeier | ATL | RB |
178 | Marlon Mack | HOU | RB |
179 | Alec Pierce | IND | WR |
180 | Carson Wentz | WAS | QB |
181 | Jared Goff | DET | QB |
182 | Hayden Hurst | CIN | TE |
183 | Marvin Jones | JAC | WR |
184 | Brian Robinson | WAS | RB |
185 | Julio Jones | FA | WR |
186 | Curtis Samuel | WAS | WR |
187 | Buffalo Bills | BUF | DEF |
188 | Cedrick Wilson | MIA | WR |
189 | A.J. Green | ARI | WR |
190 | D'Onta Foreman | CAR | RB |
191 | Kendrick Bourne | NE | WR |
192 | Marcus Mariota | ATL | QB |
193 | James White | NE | RB |
194 | Austin Hooper | TEN | TE |
195 | K.J. Osborn | MIN | WR |
196 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR |
197 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF |
198 | Byron Pringle | CHI | WR |
199 | Zay Jones | JAC | WR |
200 | Nico Collins | HOU | WR |
201 | Kenny Pickett | PIT | QB |
202 | Robby Anderson | CAR | WR |
203 | Marquez Callaway | NO | WR |
204 | Laviska Shenault | JAC | WR |
205 | Sony Michel | MIA | RB |
206 | Chris Carson | SEA | RB |
207 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR |
208 | Kenyan Drake | LV | RB |
209 | Tyrion Davis-Price | SF | RB |
210 | Zamir White | LV | RB |
211 | Terrace Marshall | CAR | WR |
212 | San Francisco 49ers | SF | DEF |
213 | Samaje Perine | CIN | RB |
215 | New England Patriots | NE | DEF |
216 | Boston Scott | PHI | RB |
217 | Jalen Tolbert | DAL | WR |
218 | D'Ernest Johnson | CLE | RB |
219 | Darrel Williams | KC | RB |
220 | Braxton Berrios | NYJ | WR |
221 | Davis Mills | HOU | QB |
222 | Mark Ingram | NO | RB |
223 | Romeo Doubs | GB | WR |
224 | Brevin Jordan | HOU | TE |
225 | Dallas Cowboys | DAL | DEF |
226 | Sammy Watkins | GB | WR |
227 | Chuba Hubbard | CAR | RB |
228 | Adam Trautman | NO | TE |
229 | Myles Gaskin | MIA | RB |
230 | Ke'Shawn Vaughn | TB | RB |
231 | Trey McBride | ARI | TE |
232 | Baker Mayfield | CLE | QB |
233 | James Washington | DAL | WR |
234 | Los Angeles Rams | LAR | DEF |
235 | C.J. Uzomah | NYJ | TE |
236 | Bryan Edwards | ATL | WR |
237 | Denver Broncos | DEN | DEF |
238 | Pierre Strong Jr. | NE | RB |
239 | Justyn Ross | KC | WR |
240 | New Orleans Saints | NO | DEF |
241 | Drew Lock | SEA | QB |
242 | Mitchell Trubisky | PIT | QB |
243 | Trey Sermon | SF | RB |
244 | Jonnu Smith | NE | TE |
245 | Isaiah McKenzie | BUF | WR |
246 | Kyren Williams | LAR | RB |
247 | Eno Benjamin | ARI | RB |
248 | Randall Cobb | GB | WR |
249 | Rex Burkhead | HOU | RB |
251 | Benny Snell | PIT | RB |
252 | Mike Davis | BAL | RB |
253 | Parris Campbell | IND | WR |
254 | Sam Darnold | CAR | QB |
255 | KJ Hamler | DEN | WR |
256 | Hassan Haskins | TEN | RB |
258 | Cole Beasley | FA | WR |
259 | Nelson Agholor | NE | WR |
260 | Justin Jackson | LAC | RB |
261 | Harrison Bryant | CLE | TE |
262 | Malik Willis | TEN | QB |
263 | Josh Reynolds | DET | WR |
264 | Dan Arnold | JAC | TE |
265 | Mo Alie-Cox | IND | TE |
266 | Damien Williams | ATL | RB |
267 | Kevin Harris | NE | RB |
268 | Ricky Seals-Jones | NYG | TE |
269 | Green Bay Packers | GB | DEF |
270 | Jerick McKinnon | KC | RB |
272 | Dontrell Hilliard | TEN | RB |
273 | Duke Johnson | BUF | RB |
274 | Kylin Hill | GB | RB |
275 | Matt Corral | CAR | QB |
276 | Velus Jones | CHI | WR |
277 | Emmanuel Sanders | BUF | WR |
278 | Calvin Austin III | PIT | WR |
279 | Justin Tucker | BAL | K |
280 | Zack Moss | BUF | RB |
281 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF |
282 | O.J. Howard | BUF | TE |
283 | Desmond Ridder | ATL | QB |
284 | Jared Cook | FA | TE |
285 | Baltimore Ravens | BAL | DEF |
286 | Derrick Gore | KC | RB |
287 | Dyami Brown | WAS | WR |
288 | Greg Zuerlein | NYJ | K |
289 | Jaret Patterson | WAS | RB |
291 | Ameer Abdullah | LV | RB |
292 | Tre'Quan Smith | NO | WR |
293 | Jimmy Garoppolo | SF | QB |
294 | Tyler Badie | BAL | RB |
296 | Cameron Brate | TB | TE |
297 | Tyler Bass | BUF | K |
298 | Demetric Felton | CLE | RB |
299 | Jerome Ford | CLE | RB |
300 | Tyler Conklin | NYJ | TE |
301 | Carlos Hyde | FA | RB |
302 | Donald Parham | LAC | TE |
303 | Phillip Lindsay | FA | RB |
304 | Anthony Schwartz | CLE | WR |
305 | Darius Slayton | NYG | WR |
306 | Keaontay Ingram | ARI | RB |
307 | Jeff Wilson | SF | RB |
308 | Amari Rodgers | GB | WR |
309 | Matt Gay | LAR | K |
310 | Jauan Jennings | SF | WR |
311 | Cleveland Browns | CLE | DEF |
312 | Larry Rountree | LAC | RB |
313 | Carolina Panthers | CAR | DEF |
314 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR |
315 | Kene Nwangwu | MIN | RB |
316 | Gary Brightwell | NYG | RB |
317 | Ryan Succop | TB | K |
318 | Royce Freeman | HOU | RB |
319 | Jamal Agnew | JAC | WR |
320 | Younghoe Koo | ATL | K |
321 | Arizona Cardinals | ARI | DEF |
322 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF |
323 | Matt Prater | ARI | K |
324 | Tony Jones | NO | RB |
325 | Matt Breida | NYG | RB |
326 | James Proche | BAL | WR |
327 | Isaih Pacheco | KC | RB |
328 | Tommy Tremble | CAR | TE |
329 | Trestan Ebner | CHI | RB |
330 | Jason Sanders | MIA | K |
331 | Kyle Juszczyk | SF | RB |
332 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR |
333 | Dare Ogunbowale | HOU | RB |
334 | Foster Moreau | LV | TE |
335 | Chris Evans | CIN | RB |
336 | Quintez Cephus | DET | WR |
337 | Quez Watkins | PHI | WR |
338 | Daniel Carlson | LV | K |
339 | Tarik Cohen | FA | RB |
340 | Ty Johnson | NYJ | RB |
341 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF |
342 | Danny Gray | SF | WR |
343 | Tyquan Thornton | NE | WR |
344 | Rodrigo Blankenship | IND | K |
345 | Robbie Gould | SF | K |
346 | Giovani Bernard | TB | RB |
347 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF |
348 | Laquon Treadwell | JAC | WR |
349 | Tennessee Titans | TEN | DEF |
350 | Chicago Bears | CHI | DEF |
351 | Greg Dulcich | DEN | TE |
352 | David Johnson | FA | RB |
353 | Devontae Booker | FA | RB |
354 | T.Y. Hilton | IND | WR |
355 | Jalen Guyton | LAC | WR |
356 | Jelani Woods | IND | TE |
357 | Latavius Murray | BAL | RB |
358 | Tutu Atwell | LAR | WR |
359 | Salvon Ahmed | MIA | RB |
360 | Demarcus Robinson | LV | WR |
361 | Josiah Deguara | GB | TE |
362 | Isaiah Likely | BAL | TE |
363 | Tyler Johnson | TB | WR |
364 | Minnesota Vikings | MIN | DEF |
365 | Khalil Shakir | BUF | WR |
366 | Josh Gordon | KC | WR |
367 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE |
368 | Washington Commanders | WAS | DEF |
369 | Jalen Wydermyer | BUF | TE |
370 | Evan McPherson | CIN | K |
371 | Brandon McManus | DEN | K |
372 | Darrynton Evans | CHI | RB |
373 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF |
374 | Taysom Hill | NO | QB |
375 | Seattle Seahawks | SEA | DEF |
376 | New York Giants | NYG | DEF |
377 | Eric Ebron | PIT | TE |
378 | Sam Howell | WAS | QB |
379 | Daniel Bellinger | NYG | TE |
380 | Zach Pascal | PHI | WR |
381 | Blake Jarwin | FA | TE |
382 | Mason Crosby | GB | K |
383 | Jason Myers | SEA | K |
384 | Breshad Perriman | TB | WR |
385 | Jerrion Ealy | KC | RB |
386 | Las Vegas Raiders | LV | DEF |
387 | Chris Boswell | PIT | K |
388 | Jalen Reagor | PHI | WR |
389 | Tevin Coleman | NYJ | RB |
390 | Detroit Lions | DET | DEF |
391 | Devonta Freeman | BAL | RB |
392 | Dustin Hopkins | LAC | K |
393 | Houston Texans | HOU | DEF |
394 | Ihmir Smith-Marsette | MIN | WR |
395 | Malcolm Brown | MIA | RB |
396 | Kylen Granson | IND | TE |
397 | Abram Smith | NO | RB |
398 | Geno Smith | SEA | QB |
399 | Teddy Bridgewater | MIA | QB |
400 | John Bates | WAS | TE |
401 | Sincere McCormick | LV | RB |
402 | Taylor Heinicke | WAS | QB |
403 | Danny Amendola | HOU | WR |
404 | Kendall Blanton | LAR | TE |
405 | Kalif Raymond | DET | WR |
406 | Wayne Gallman | MIN | RB |
