Dynasty Rankings
Rank | Player | Team | Position |
---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB |
2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR |
3 | Justin Jefferson | MIN | WR |
4 | Najee Harris | PIT | RB |
5 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
6 | Cooper Kupp | LAR | WR |
7 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
8 | Kyle Pitts | ATL | TE |
9 | Austin Ekeler | LAC | RB |
10 | D'Andre Swift | DET | RB |
11 | Joe Mixon | CIN | RB |
12 | Javonte Williams | DEN | RB |
13 | Tee Higgins | CIN | WR |
14 | Stefon Diggs | BUF | WR |
15 | Davante Adams | LV | WR |
16 | Breece Hall | NYJ | RB |
17 | Deebo Samuel | SF | WR |
18 | A.J. Brown | PHI | WR |
19 | Dalvin Cook | MIN | RB |
20 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
21 | Alvin Kamara | NO | RB |
22 | DK Metcalf | SEA | WR |
23 | Mark Andrews | BAL | TE |
24 | Tyreek Hill | MIA | WR |
25 | Nick Chubb | CLE | RB |
26 | Saquon Barkley | NYG | RB |
27 | Josh Allen | BUF | QB |
28 | Derrick Henry | TEN | RB |
29 | Travis Etienne | JAC | RB |
30 | D.J. Moore | CAR | WR |
31 | Patrick Mahomes | KC | QB |
32 | Michael Pittman | IND | WR |
33 | Travis Kelce | KC | TE |
34 | Diontae Johnson | PIT | WR |
35 | J.K. Dobbins | BAL | RB |
36 | Justin Herbert | LAC | QB |
37 | Terry McLaurin | WAS | WR |
38 | Chris Godwin | TB | WR |
39 | Aaron Jones | GB | RB |
40 | Drake London | ATL | WR |
41 | Elijah Moore | NYJ | WR |
42 | George Kittle | SF | TE |
43 | Mike Evans | TB | WR |
44 | Cam Akers | LAR | RB |
45 | Rashod Bateman | BAL | WR |
46 | Lamar Jackson | BAL | QB |
47 | Kenneth Walker | SEA | RB |
48 | Jerry Jeudy | DEN | WR |
49 | DeVonta Smith | PHI | WR |
50 | Kyler Murray | ARI | QB |
51 | Joe Burrow | CIN | QB |
52 | AJ Dillon | GB | RB |
53 | Darren Waller | LV | TE |
54 | Courtland Sutton | DEN | WR |
55 | Leonard Fournette | TB | RB |
56 | David Montgomery | CHI | RB |
57 | Keenan Allen | LAC | WR |
58 | Garrett Wilson | NYJ | WR |
59 | Mike Williams | LAC | WR |
60 | Elijah Mitchell | SF | RB |
61 | Antonio Gibson | WAS | RB |
62 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
63 | Chris Olave | NO | WR |
64 | Jameson Williams | DET | WR |
65 | Treylon Burks | TEN | WR |
66 | Marquise Brown | ARI | WR |
67 | James Conner | ARI | RB |
68 | T.J. Hockenson | DET | TE |
69 | Darnell Mooney | CHI | WR |
70 | Josh Jacobs | LV | RB |
71 | Gabriel Davis | BUF | WR |
72 | Amari Cooper | CLE | WR |
73 | DeAndre Hopkins | ARI | WR |
74 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
75 | Brandon Aiyuk | SF | WR |
76 | Michael Thomas | NO | WR |
77 | Dak Prescott | DAL | QB |
78 | Dallas Goedert | PHI | TE |
79 | Dalton Schultz | DAL | TE |
80 | Trey Lance | SF | QB |
81 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB |
82 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
83 | Skyy Moore | KC | WR |
84 | George Pickens | PIT | WR |
85 | Allen Robinson | LAR | WR |
86 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR |
87 | Jalen Hurts | PHI | QB |
88 | Tony Pollard | DAL | RB |
89 | Deshaun Watson | CLE | QB |
90 | Pat Freiermuth | PIT | TE |
91 | Kadarius Toney | NYG | WR |
92 | Brandin Cooks | HOU | WR |
93 | Russell Wilson | DEN | QB |
94 | Dameon Pierce | HOU | RB |
95 | Jahan Dotson | WAS | WR |
96 | James Cook | BUF | RB |
97 | Kareem Hunt | CLE | RB |
98 | Hunter Renfrow | LV | WR |
99 | Damien Harris | NE | RB |
100 | Chase Claypool | PIT | WR |
101 | Miles Sanders | PHI | RB |
102 | Trevor Lawrence | JAC | QB |
103 | Devin Singletary | BUF | RB |
104 | Chase Edmonds | MIA | RB |
105 | Justin Fields | CHI | QB |
106 | Dawson Knox | BUF | TE |
107 | Matthew Stafford | LAR | QB |
108 | Rashaad Penny | SEA | RB |
109 | Christian Kirk | JAC | WR |
110 | James Robinson | JAC | RB |
111 | Michael Carter | NYJ | RB |
112 | Tyler Lockett | SEA | WR |
113 | Aaron Rodgers | GB | QB |
114 | Michael Gallup | DAL | WR |
115 | Christian Watson | GB | WR |
116 | Rachaad White | TB | RB |
117 | Cole Kmet | CHI | TE |
118 | Brian Robinson | WAS | RB |
119 | Adam Thielen | MIN | WR |
120 | Khalil Herbert | CHI | RB |
121 | Calvin Ridley | ATL | WR |
122 | Tua Tagovailoa | MIA | QB |
123 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE |
124 | Noah Fant | SEA | TE |
125 | Derek Carr | LV | QB |
126 | Rondale Moore | ARI | WR |
127 | Kirk Cousins | MIN | QB |
128 | Kenneth Gainwell | PHI | RB |
129 | Robert Woods | TEN | WR |
130 | Darrell Henderson | LAR | RB |
131 | Alec Pierce | IND | WR |
132 | Tom Brady | TB | QB |
133 | Isaiah Spiller | LAC | RB |
134 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR |
135 | Mike Gesicki | MIA | TE |
136 | Jalen Tolbert | DAL | WR |
137 | Trey McBride | ARI | TE |
138 | Alexander Mattison | MIN | RB |
139 | Allen Lazard | GB | WR |
140 | David Njoku | CLE | TE |
141 | Irv Smith Jr | MIN | TE |
142 | Mac Jones | NE | QB |
143 | Hunter Henry | NE | TE |
144 | David Bell | CLE | WR |
145 | Tyler Allgeier | ATL | RB |
146 | Nyheim Hines | IND | RB |
147 | Zamir White | LV | RB |
148 | Zach Ertz | ARI | TE |
149 | D.J. Chark | DET | WR |
150 | Melvin Gordon | DEN | RB |
151 | Tyler Boyd | CIN | WR |
152 | Russell Gage | TB | WR |
153 | Zach Wilson | NYJ | QB |
154 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB |
155 | Kenny Golladay | NYG | WR |
156 | Nico Collins | HOU | WR |
157 | Jakobi Meyers | NE | WR |
158 | Romeo Doubs | GB | WR |
159 | DeVante Parker | NE | WR |
160 | Odell Beckham | FA | WR |
161 | Ronald Jones | KC | RB |
162 | Jamaal Williams | DET | RB |
163 | K.J. Osborn | MIN | WR |
164 | Brevin Jordan | HOU | TE |
165 | Isiah Pacheco | KC | RB |
166 | Jarvis Landry | NO | WR |
167 | Corey Davis | NYJ | WR |
168 | Ryan Tannehill | TEN | QB |
169 | Tyrion Davis-Price | SF | RB |
170 | Josh Palmer | LAC | WR |
171 | Kenny Pickett | PIT | QB |
172 | Gus Edwards | BAL | RB |
173 | Trey Sermon | PHI | RB |
174 | KJ Hamler | DEN | WR |
175 | Mecole Hardman | KC | WR |
176 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR |
177 | Van Jefferson | LAR | WR |
178 | Evan Engram | JAC | TE |
179 | Tyler Higbee | LAR | TE |
180 | D'Onta Foreman | CAR | RB |
181 | Malik Willis | TEN | QB |
182 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR |
183 | Chris Evans | CIN | RB |
184 | Khalil Shakir | BUF | WR |
185 | Matt Ryan | IND | QB |
186 | Gerald Everett | LAC | TE |
187 | Curtis Samuel | WAS | WR |
188 | Davis Mills | HOU | QB |
189 | Will Fuller | FA | WR |
190 | Baker Mayfield | CAR | QB |
191 | Robert Tonyan | GB | TE |
192 | Daniel Jones | NYG | QB |
193 | Jameis Winston | NO | QB |
194 | Terrace Marshall | CAR | WR |
195 | Austin Hooper | TEN | TE |
196 | Tyquan Thornton | NE | WR |
197 | Julio Jones | TB | WR |
198 | Laviska Shenault | CAR | WR |
199 | John Metchie | HOU | WR |
200 | Greg Dulcich | DEN | TE |
201 | Tim Patrick | DEN | WR |
202 | D'Ernest Johnson | CLE | RB |
203 | Chuba Hubbard | CAR | RB |
204 | Jared Goff | DET | QB |
205 | Desmond Ridder | ATL | QB |
206 | Robbie Anderson | CAR | WR |
207 | Los Angeles Rams | LAR | DEF |
208 | Kyren Williams | LAR | RB |
209 | J.D. McKissic | WAS | RB |
210 | Raheem Mostert | MIA | RB |
211 | Marlon Mack | FA | RB |
212 | Jerome Ford | CLE | RB |
213 | Kendrick Bourne | NE | WR |
214 | Hassan Haskins | TEN | RB |
215 | Parris Campbell | IND | WR |
216 | Carson Wentz | WAS | QB |
217 | Jelani Woods | IND | TE |
218 | Marvin Jones | JAC | WR |
219 | Zack Moss | BUF | RB |
220 | Sterling Shepard | NYG | WR |
221 | Logan Thomas | WAS | TE |
222 | New England Patriots | NE | DEF |
223 | Adam Trautman | NO | TE |
224 | Buffalo Bills | BUF | DEF |
225 | Darrel Williams | ARI | RB |
226 | Baltimore Ravens | BAL | DEF |
227 | Kenyan Drake | BAL | RB |
228 | San Francisco 49ers | SF | DEF |
229 | Pierre Strong | NE | RB |
230 | Sony Michel | LAC | RB |
231 | Isaiah Likely | BAL | TE |
232 | Bryan Edwards | ATL | WR |
233 | Dyami Brown | WAS | WR |
234 | Justin Tucker | BAL | K |
235 | Mo Alie-Cox | IND | TE |
236 | Harrison Butker | KC | K |
237 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF |
238 | Jamison Crowder | BUF | WR |
239 | Velus Jones | CHI | WR |
240 | Jonnu Smith | NE | TE |
241 | Eno Benjamin | ARI | RB |
242 | James White | FA | RB |
243 | Ke'Shawn Vaughn | TB | RB |
244 | Denver Broncos | DEN | DEF |
245 | Boston Scott | PHI | RB |
246 | Greg Zuerlein | NYJ | K |
247 | Dallas Cowboys | DAL | DEF |
248 | Cedrick Wilson | MIA | WR |
249 | Harrison Bryant | CLE | TE |
250 | Samaje Perine | CIN | RB |
251 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF |
252 | Hayden Hurst | CIN | TE |
253 | Younghoe Koo | ATL | K |
254 | Cleveland Browns | CLE | DEF |
255 | Indianapolis Colts | IND | DEF |
256 | Matt Prater | ARI | K |
257 | New Orleans Saints | NO | DEF |
258 | Jeff Wilson | SF | RB |
259 | Myles Gaskin | MIA | RB |
260 | Wil Lutz | NO | K |
261 | Keaontay Ingram | ARI | RB |
262 | Kansas City Chiefs | KC | DEF |
263 | Ryan Succop | TB | K |
265 | Chicago Bears | CHI | DEF |
267 | Jake Elliott | PHI | K |
268 | Arizona Cardinals | ARI | DEF |
269 | Robbie Gould | SF | K |
270 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR |
271 | Minnesota Vikings | MIN | DEF |
272 | Marquez Callaway | NO | WR |
273 | Brandon McManus | DEN | K |
274 | Miami Dolphins | MIA | DEF |
275 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE |
276 | Marcus Mariota | ATL | QB |
277 | Jimmy Garoppolo | SF | QB |
278 | Kylin Hill | GB | RB |
279 | Daniel Carlson | LV | K |
280 | Chris Boswell | PIT | K |
281 | Byron Pringle | CHI | WR |
282 | Mark Ingram | NO | RB |
283 | Tyler Badie | FA | RB |
284 | Damien Williams | ATL | RB |
285 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF |
286 | Darius Slayton | NYG | WR |
287 | Mason Rudolph | PIT | QB |
288 | C.J. Uzomah | NYJ | TE |
289 | Mitchell Trubisky | PIT | QB |
290 | Anthony Schwartz | CLE | WR |
291 | Mike Davis | BAL | RB |
292 | Graham Gano | NYG | K |
293 | Jason Sanders | MIA | K |
294 | Braxton Berrios | NYJ | WR |
295 | Mason Crosby | GB | K |
296 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF |
297 | Ty Chandler | MIN | RB |
298 | Kendall Blanton | FA | TE |
299 | Green Bay Packers | GB | DEF |
300 | Amari Rodgers | GB | WR |
301 | Jerick McKinnon | KC | RB |
302 | Isaiah McKenzie | BUF | WR |
303 | Tre'Quan Smith | NO | WR |
304 | James Washington | DAL | WR |
305 | Tyler Bass | BUF | K |
307 | Matt Gay | LAR | K |
308 | Kene Nwangwu | MIN | RB |
309 | Rodrigo Blankenship | IND | K |
310 | Jaret Patterson | FA | RB |
311 | Jason Myers | SEA | K |
312 | Jermar Jefferson | FA | RB |
313 | Jalen Reagor | MIN | WR |
314 | Kylen Granson | IND | TE |
315 | Snoop Conner | JAC | RB |
316 | O.J. Howard | HOU | TE |
317 | Dustin Hopkins | LAC | K |
318 | Evan McPherson | CIN | K |
319 | Dan Arnold | JAC | TE |
320 | Tyler Conklin | NYJ | TE |
321 | Matt Corral | CAR | QB |
322 | Tommy Tremble | CAR | TE |
323 | Kyle Philips | TEN | WR |
324 | Rex Burkhead | HOU | RB |
326 | Quintez Cephus | DET | WR |
327 | Josh Reynolds | DET | WR |
328 | A.J. Green | ARI | WR |
329 | Danny Gray | SF | WR |
330 | Cyril Grayson | TB | WR |
331 | Carolina Panthers | CAR | DEF |
332 | Sammy Watkins | GB | WR |
333 | Matt Breida | NYG | RB |
334 | Drew Lock | SEA | QB |
335 | Dazz Newsome | FA | WR |
336 | Tennessee Titans | TEN | DEF |
337 | Ihmir Smith-Marsette | FA | WR |
338 | Cameron Brate | TB | TE |
339 | Quez Watkins | PHI | WR |
340 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF |
341 | Chris Conley | FA | WR |
342 | Sam Darnold | CAR | QB |
343 | Tutu Atwell | LAR | WR |
344 | Greg Joseph | MIN | K |
345 | Hunter Long | MIA | TE |
346 | Justin Jackson | FA | RB |
347 | Randall Cobb | GB | WR |
348 | Washington Commanders | WAS | DEF |
349 | Foster Moreau | LV | TE |
350 | Nick Folk | NE | K |
351 | Sam Howell | WAS | QB |
352 | Charlie Kolar | BAL | TE |
353 | Daniel Bellinger | NYG | TE |
354 | Nelson Agholor | NE | WR |
355 | Cade Otton | TB | TE |
356 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE |
357 | Randy Bullock | TEN | K |
358 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K |
359 | John Bates | WAS | TE |
360 | Larry Rountree | FA | RB |
361 | Mike Badgley | JAC | K |
362 | Donald Parham | LAC | TE |
363 | Geno Smith | SEA | QB |
364 | Seattle Seahawks | SEA | DEF |
365 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF |
366 | Houston Texans | HOU | DEF |
367 | Tyler Johnson | HOU | WR |
368 | New York Giants | NYG | DEF |
369 | Kevin Harris | FA | RB |
370 | Jauan Jennings | SF | WR |
371 | Kennedy Brooks | FA | RB |
372 | Dontrell Hilliard | TEN | RB |
373 | Taysom Hill | NO | QB |
374 | Teddy Bridgewater | MIA | QB |
375 | Juwan Johnson | NO | TE |
376 | Deonte Harris | NO | WR |
377 | Giovani Bernard | TB | RB |
380 | Joshua Kelley | LAC | RB |
381 | Cairo Santos | CHI | K |
382 | Phillip Lindsay | FA | RB |
383 | Tylan Wallace | BAL | WR |
384 | Denzel Mims | NYJ | WR |
385 | Ricky Seals-Jones | NYG | TE |
386 | Jalen Guyton | LAC | WR |
387 | Laquon Treadwell | FA | WR |
388 | Ty Johnson | NYJ | RB |
389 | Cole Beasley | FA | WR |
390 | Darrynton Evans | FA | RB |
391 | Justyn Ross | KC | WR |
393 | DeeJay Dallas | SEA | RB |
394 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR |
395 | Duke Johnson | FA | RB |
396 | N'Keal Harry | CHI | WR |
397 | JaMycal Hasty | JAC | RB |
398 | Antonio Brown | FA | WR |
399 | Stephen Gostkowski | FA | K |
400 | Devontae Booker | FA | RB |
401 | Jared Cook | FA | TE |
402 | Emmanuel Sanders | FA | WR |
403 | James Proche | BAL | WR |
404 | Bo Melton | FA | WR |
405 | Tevin Coleman | FA | RB |
406 | Tre McKitty | LAC | TE |
407 | Jaylen Warren | PIT | RB |
408 | Brett Maher | FA | K |
409 | Maxx Williams | ARI | TE |
410 | Will Dissly | SEA | TE |
411 | Trestan Ebner | CHI | RB |
412 | Jacob Harris | FA | WR |
413 | Kyle Rudolph | TB | TE |
416 | D'vonte Price | FA | RB |
417 | Latavius Murray | FA | RB |
418 | Tony Jones | NO | RB |
419 | Erik Ezukanma | MIA | WR |
420 | David Johnson | FA | RB |
421 | Devonta Freeman | FA | RB |
422 | Joey Slye | WAS | K |
423 | Abram Smith | FA | RB |
424 | Jake Ferguson | DAL | TE |
425 | Anthony Firkser | FA | TE |
426 | Benny Snell | PIT | RB |
427 | Jordan Howard | FA | RB |
429 | Josiah Deguara | GB | TE |
430 | Noah Gray | KC | TE |
431 | Wayne Gallman | FA | RB |
432 | Zach Pascal | PHI | WR |
433 | Ameer Abdullah | LV | RB |
434 | Zonovan Knight | NYJ | RB |
435 | New York Jets | NYJ | DEF |
436 | Rashard Higgins | CAR | WR |
437 | Ty'Son Williams | FA | RB |
438 | Sincere McCormick | LV | RB |
439 | T.Y. Hilton | FA | WR |
440 | Salvon Ahmed | MIA | RB |
441 | Preston Williams | FA | WR |
442 | Mike Boone | DEN | RB |
443 | Tarik Cohen | FA | RB |
444 | Jacoby Brissett | CLE | QB |
445 | Brycen Hopkins | LAR | TE |
446 | Demetric Felton | CLE | RB |
447 | Detroit Lions | DET | DEF |
448 | Derrick Gore | FA | RB |
449 | Auden Tate | FA | WR |
450 | Lynn Bowden | FA | RB |
451 | Blake Jarwin | FA | TE |
452 | Royce Freeman | FA | RB |
453 | Brandon Bolden | LV | RB |
454 | Eric Ebron | FA | TE |
455 | Jashaun Corbin | FA | RB |
456 | Jalen Wydermyer | FA | TE |
457 | Grant Calcaterra | PHI | TE |
458 | Jerrion Ealy | FA | RB |
459 | Craig Reynolds | DET | RB |
460 | Dare Ogunbowale | HOU | RB |
461 | Anthony Miller | PIT | WR |
462 | Cole Turner | WAS | TE |
463 | Scott Miller | TB | WR |
464 | Tyler Goodson | FA | RB |
465 | Keelan Cole | FA | WR |
466 | Simi Fehoko | DAL | WR |
467 | Antoine Wesley | ARI | WR |
468 | Atlanta Falcons | ATL | DEF |
469 | Dontario Drummond | FA | WR |
470 | Josh Oliver | BAL | TE |
471 | Tyler Huntley | BAL | QB |
472 | Dan Bailey | FA | K |
473 | Jeremy McNichols | PIT | RB |
474 | Marquez Stevenson | BUF | WR |
475 | Miles Boykin | PIT | WR |
476 | Keke Coutee | FA | WR |
477 | Las Vegas Raiders | LV | DEF |
478 | Chris Herndon | FA | TE |
479 | Samori Toure | GB | WR |
480 | Rico Dowdle | DAL | RB |
481 | Mack Hollins | LV | WR |
482 | Seth Williams | FA | WR |
483 | Kevin Austin | FA | WR |
484 | Jamal Agnew | JAC | WR |
485 | Shi Smith | CAR | WR |
486 | Breshad Perriman | TB | WR |
487 | Jake Funk | LAR | RB |
488 | Jalen Nailor | MIN | WR |
489 | Lamical Perine | FA | RB |
490 | Durham Smythe | MIA | TE |
491 | Makai Polk | FA | WR |
492 | Travis Homer | SEA | RB |
493 | Malcolm Brown | FA | RB |
494 | Ian Thomas | CAR | TE |
495 | Justin Watson | KC | WR |
496 | Mike Strachan | IND | WR |
497 | Freddie Swain | FA | WR |
498 | Ty Montgomery | NE | RB |
499 | Jace Sternberger | FA | TE |
500 | Darwin Thompson | FA | RB |
501 | Noah Brown | DAL | WR |
502 | Travis Fulgham | FA | WR |
503 | Anthony McFarland | FA | RB |
504 | Kahale Warring | FA | TE |
505 | Collin Johnson | NYG | WR |
506 | Olabisi Johnson | MIN | WR |
507 | Equanimeous St. Brown | CHI | WR |
508 | Demarcus Robinson | BAL | WR |
509 | Kalif Raymond | DET | WR |
510 | Gerrid Doaks | FA | RB |
511 | Qadree Ollison | FA | RB |
512 | Gunner Olszewski | PIT | WR |
513 | Colby Parkinson | SEA | TE |
514 | Julius Chestnut | TEN | RB |
515 | J.J. Taylor | FA | RB |
516 | Trent Sherfield | MIA | WR |
