Dynasty Rankings
Rank | Player | Team | Position |
---|
1 | Jonathan Taylor | IND | RB |
2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR |
3 | Justin Jefferson | MIN | WR |
4 | Kyle Pitts | ATL | TE |
5 | Najee Harris | PIT | RB |
6 | Christian McCaffrey | CAR | RB |
7 | CeeDee Lamb | DAL | WR |
8 | A.J. Brown | PHI | WR |
9 | Cooper Kupp | LAR | WR |
10 | Austin Ekeler | LAC | RB |
11 | Davante Adams | LV | WR |
12 | Deebo Samuel | SF | WR |
13 | Stefon Diggs | BUF | WR |
14 | Javonte Williams | DEN | RB |
15 | Alvin Kamara | NO | RB |
16 | Dalvin Cook | MIN | RB |
17 | Tee Higgins | CIN | WR |
18 | Joe Mixon | CIN | RB |
19 | Nick Chubb | CLE | RB |
20 | Mark Andrews | BAL | TE |
21 | Tyreek Hill | MIA | WR |
22 | D'Andre Swift | DET | RB |
23 | DK Metcalf | SEA | WR |
24 | Breece Hall | NYJ | RB |
25 | Jaylen Waddle | MIA | WR |
26 | Derrick Henry | TEN | RB |
27 | Josh Allen | BUF | QB |
28 | D.J. Moore | CAR | WR |
29 | Patrick Mahomes | KC | QB |
30 | Cam Akers | LAR | RB |
31 | J.K. Dobbins | BAL | RB |
32 | Saquon Barkley | NYG | RB |
33 | Diontae Johnson | PIT | WR |
34 | George Kittle | SF | TE |
35 | Chris Godwin | TB | WR |
36 | Aaron Jones | GB | RB |
37 | Travis Kelce | KC | TE |
38 | Terry McLaurin | WAS | WR |
39 | Justin Herbert | LAC | QB |
40 | Antonio Gibson | WAS | RB |
41 | Mike Evans | TB | WR |
42 | Treylon Burks | TEN | WR |
43 | Michael Pittman | IND | WR |
44 | Elijah Moore | NYJ | WR |
45 | Drake London | ATL | WR |
46 | DeVonta Smith | PHI | WR |
47 | Kyler Murray | ARI | QB |
48 | Amari Cooper | CLE | WR |
49 | Travis Etienne | JAC | RB |
50 | DeAndre Hopkins | ARI | WR |
51 | Lamar Jackson | BAL | QB |
52 | Josh Jacobs | LV | RB |
53 | Keenan Allen | LAC | WR |
54 | Elijah Mitchell | SF | RB |
55 | Ezekiel Elliott | DAL | RB |
56 | David Montgomery | CHI | RB |
57 | Jerry Jeudy | DEN | WR |
58 | Joe Burrow | CIN | QB |
59 | Darren Waller | LV | TE |
60 | Rashod Bateman | BAL | WR |
61 | T.J. Hockenson | DET | TE |
62 | Garrett Wilson | NYJ | WR |
63 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR |
64 | Courtland Sutton | DEN | WR |
65 | Dak Prescott | DAL | QB |
66 | Michael Thomas | NO | WR |
67 | Dallas Goedert | PHI | TE |
68 | Jameson Williams | DET | WR |
69 | Kareem Hunt | CLE | RB |
70 | Leonard Fournette | TB | RB |
71 | Chase Claypool | PIT | WR |
72 | Marquise Brown | ARI | WR |
73 | Kenneth Walker III | SEA | RB |
74 | Darnell Mooney | CHI | WR |
75 | Isaiah Spiller | LAC | RB |
76 | Brandon Aiyuk | SF | WR |
77 | Mike Williams | LAC | WR |
78 | AJ Dillon | GB | RB |
79 | Brandin Cooks | HOU | WR |
80 | Gabriel Davis | BUF | WR |
81 | Dalton Schultz | DAL | TE |
82 | Miles Sanders | PHI | RB |
83 | James Conner | ARI | RB |
84 | Damien Harris | NE | RB |
85 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB |
86 | Allen Robinson | LAR | WR |
87 | Rashaad Penny | SEA | RB |
88 | Skyy Moore | KC | WR |
89 | Trey Lance | SF | QB |
90 | Michael Carter | NYJ | RB |
91 | Deshaun Watson | CLE | QB |
92 | Hunter Renfrow | LV | WR |
93 | Chris Olave | NO | WR |
94 | Russell Wilson | DEN | QB |
95 | JuJu Smith-Schuster | KC | WR |
96 | Tyler Lockett | SEA | WR |
97 | Trevor Lawrence | JAC | QB |
98 | Pat Freiermuth | PIT | TE |
99 | Matthew Stafford | LAR | QB |
100 | Jalen Hurts | PHI | QB |
101 | Chase Edmonds | MIA | RB |
102 | Christian Kirk | JAC | WR |
103 | James Cook | BUF | RB |
104 | Calvin Ridley | ATL | WR |
105 | Justin Fields | CHI | QB |
106 | Aaron Rodgers | GB | QB |
107 | Adam Thielen | MIN | WR |
108 | Michael Gallup | DAL | WR |
109 | Robert Woods | TEN | WR |
110 | Jahan Dotson | WAS | WR |
111 | Albert Okwuegbunam | DEN | TE |
112 | Rhamondre Stevenson | NE | RB |
113 | Devin Singletary | BUF | RB |
114 | Rondale Moore | ARI | WR |
115 | James Robinson | JAC | RB |
116 | Dawson Knox | BUF | TE |
117 | Odell Beckham | FA | WR |
118 | Kadarius Toney | NYG | WR |
119 | Tony Pollard | DAL | RB |
120 | Noah Fant | SEA | TE |
121 | Derek Carr | LV | QB |
122 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB |
123 | Tyler Boyd | CIN | WR |
124 | Melvin Gordon | DEN | RB |
125 | D.J. Chark | DET | WR |
126 | Rachaad White | TB | RB |
127 | Cole Kmet | CHI | TE |
128 | Zach Ertz | ARI | TE |
129 | Alexander Mattison | MIN | RB |
130 | George Pickens | PIT | WR |
131 | Mike Gesicki | MIA | TE |
132 | David Njoku | CLE | TE |
133 | Corey Davis | NYJ | WR |
134 | Christian Watson | GB | WR |
135 | Hunter Henry | NE | TE |
136 | Kirk Cousins | MIN | QB |
137 | Sony Michel | MIA | RB |
138 | Logan Thomas | WAS | TE |
139 | Ronald Jones | KC | RB |
140 | Kenny Golladay | NYG | WR |
141 | Darrell Henderson | LAR | RB |
142 | Mac Jones | NE | QB |
143 | Kenny Pickett | PIT | QB |
144 | Tua Tagovailoa | MIA | QB |
145 | Kenneth Gainwell | PHI | RB |
146 | Khalil Herbert | CHI | RB |
147 | Zach Wilson | NYJ | QB |
148 | Allen Lazard | GB | WR |
149 | Irv Smith Jr | MIN | TE |
150 | Van Jefferson | LAR | WR |
151 | Jarvis Landry | NO | WR |
152 | Gus Edwards | BAL | RB |
153 | Brian Robinson | WAS | RB |
154 | Trey McBride | ARI | TE |
155 | DeVante Parker | NE | WR |
156 | Dameon Pierce | HOU | RB |
157 | Zamir White | LV | RB |
158 | Will Fuller | MIA | WR |
159 | Russell Gage | TB | WR |
160 | Raheem Mostert | MIA | RB |
161 | Curtis Samuel | WAS | WR |
162 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR |
163 | Chris Carson | SEA | RB |
164 | Ryan Tannehill | TEN | QB |
165 | Jakobi Meyers | NE | WR |
166 | Evan Engram | JAC | TE |
167 | Nico Collins | HOU | WR |
168 | Tyler Higbee | LAR | TE |
169 | David Bell | CLE | WR |
170 | Laviska Shenault | JAC | WR |
171 | Tim Patrick | DEN | WR |
172 | Nyheim Hines | IND | RB |
173 | Tom Brady | TB | QB |
174 | Trey Sermon | SF | RB |
175 | Mecole Hardman | KC | WR |
176 | Matt Ryan | IND | QB |
177 | Chuba Hubbard | CAR | RB |
178 | Daniel Jones | NYG | QB |
179 | Jamaal Williams | DET | RB |
180 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR |
181 | Desmond Ridder | ATL | QB |
182 | Terrace Marshall | CAR | WR |
183 | Los Angeles Rams | LAR | DEF |
184 | J.D. McKissic | WAS | RB |
185 | John Metchie | HOU | WR |
186 | Gerald Everett | LAC | TE |
187 | Robby Anderson | CAR | WR |
188 | Robert Tonyan | GB | TE |
189 | Tyler Allgeier | ATL | RB |
190 | Davis Mills | HOU | QB |
191 | Matt Corral | CAR | QB |
192 | Josh Palmer | LAC | WR |
193 | Malik Willis | TEN | QB |
194 | Rob Gronkowski | TB | TE |
195 | Sterling Shepard | NYG | WR |
196 | Jalen Tolbert | DAL | WR |
197 | Kenyan Drake | LV | RB |
198 | Alec Pierce | IND | WR |
199 | Jameis Winston | NO | QB |
200 | Adam Trautman | NO | TE |
201 | Carson Wentz | WAS | QB |
202 | Brevin Jordan | HOU | TE |
203 | New England Patriots | NE | DEF |
204 | KJ Hamler | DEN | WR |
205 | Baltimore Ravens | BAL | DEF |
206 | Austin Hooper | TEN | TE |
207 | Buffalo Bills | BUF | DEF |
208 | D'Ernest Johnson | CLE | RB |
209 | Jonnu Smith | NE | TE |
210 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR |
211 | San Francisco 49ers | SF | DEF |
212 | Julio Jones | FA | WR |
213 | Jared Goff | DET | QB |
214 | Ke'Shawn Vaughn | TB | RB |
215 | Myles Gaskin | MIA | RB |
216 | Greg Dulcich | DEN | TE |
217 | Justin Tucker | BAL | K |
218 | Bryan Edwards | ATL | WR |
219 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF |
220 | Harrison Butker | KC | K |
221 | Parris Campbell | IND | WR |
222 | D'Onta Foreman | CAR | RB |
223 | Denver Broncos | DEN | DEF |
224 | Chicago Bears | CHI | DEF |
225 | Marvin Jones | JAC | WR |
226 | Dyami Brown | WAS | WR |
227 | Tyrion Davis-Price | SF | RB |
228 | Marquez Callaway | NO | WR |
229 | Kendrick Bourne | NE | WR |
230 | Greg Zuerlein | NYJ | K |
231 | Jamison Crowder | BUF | WR |
232 | Matt Prater | ARI | K |
233 | New Orleans Saints | NO | DEF |
234 | Chris Evans | CIN | RB |
235 | Wil Lutz | NO | K |
236 | Zack Moss | BUF | RB |
237 | Kansas City Chiefs | KC | DEF |
238 | Boston Scott | PHI | RB |
239 | James White | NE | RB |
240 | Cleveland Browns | CLE | DEF |
241 | Dallas Cowboys | DAL | DEF |
242 | Kyren Williams | LAR | RB |
244 | Indianapolis Colts | IND | DEF |
245 | Jaret Patterson | WAS | RB |
246 | D'Wayne Eskridge | SEA | WR |
247 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF |
248 | Marlon Mack | HOU | RB |
249 | Brandon McManus | DEN | K |
250 | Amari Rodgers | GB | WR |
251 | Jelani Woods | IND | TE |
252 | K.J. Osborn | MIN | WR |
253 | Darius Slayton | NYG | WR |
254 | Jerome Ford | CLE | RB |
255 | Minnesota Vikings | MIN | DEF |
256 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF |
257 | Pierre Strong Jr. | NE | RB |
258 | Darrel Williams | KC | RB |
259 | Harrison Bryant | CLE | TE |
260 | Baker Mayfield | CLE | QB |
261 | Jake Elliott | PHI | K |
262 | Daniel Carlson | LV | K |
263 | Khalil Shakir | BUF | WR |
264 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF |
265 | Tre'Quan Smith | NO | WR |
266 | Younghoe Koo | ATL | K |
267 | Hassan Haskins | TEN | RB |
268 | Justin Jackson | LAC | RB |
269 | Ryan Succop | TB | K |
270 | Chris Boswell | PIT | K |
271 | Jalen Reagor | PHI | WR |
272 | Hayden Hurst | CIN | TE |
273 | Arizona Cardinals | ARI | DEF |
274 | Robbie Gould | SF | K |
275 | James Washington | DAL | WR |
277 | Cedrick Wilson | MIA | WR |
278 | C.J. Uzomah | NYJ | TE |
279 | Green Bay Packers | GB | DEF |
280 | Miami Dolphins | MIA | DEF |
281 | Mason Crosby | GB | K |
283 | Graham Gano | NYG | K |
284 | O.J. Howard | BUF | TE |
285 | Tyquan Thornton | NE | WR |
286 | Evan McPherson | CIN | K |
288 | Matt Gay | LAR | K |
289 | Tyler Bass | BUF | K |
291 | Samaje Perine | CIN | RB |
292 | Jason Sanders | MIA | K |
294 | Jason Myers | SEA | K |
295 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE |
296 | Tyler Badie | BAL | RB |
297 | Dan Arnold | JAC | TE |
299 | Jimmy Garoppolo | SF | QB |
300 | Mike Badgley | IND | K |
301 | Carolina Panthers | CAR | DEF |
302 | Seattle Seahawks | SEA | DEF |
303 | Jeff Wilson | SF | RB |
304 | Tennessee Titans | TEN | DEF |
305 | Washington Commanders | WAS | DEF |
306 | Kylin Hill | GB | RB |
307 | Quez Watkins | PHI | WR |
308 | Romeo Doubs | GB | WR |
309 | Dustin Hopkins | LAC | K |
310 | Jacksonville Jaguars | JAC | DEF |
311 | Eno Benjamin | ARI | RB |
312 | Jermar Jefferson | DET | RB |
313 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K |
314 | A.J. Green | ARI | WR |
315 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF |
316 | Rodrigo Blankenship | IND | K |
317 | Mike Davis | BAL | RB |
318 | Randy Bullock | TEN | K |
319 | Marcus Mariota | ATL | QB |
320 | Cole Beasley | FA | WR |
321 | Byron Pringle | CHI | WR |
322 | Greg Joseph | MIN | K |
323 | Kene Nwangwu | MIN | RB |
324 | David Johnson | FA | RB |
325 | Houston Texans | HOU | DEF |
327 | Braxton Berrios | NYJ | WR |
328 | Anthony Schwartz | CLE | WR |
329 | Keaontay Ingram | ARI | RB |
330 | Tyler Conklin | NYJ | TE |
331 | Calvin Austin III | PIT | WR |
332 | Damien Williams | ATL | RB |
333 | Mitchell Trubisky | PIT | QB |
334 | Nelson Agholor | NE | WR |
335 | Velus Jones | CHI | WR |
336 | Nick Folk | NE | K |
337 | New York Giants | NYG | DEF |
338 | Danny Gray | SF | WR |
339 | Tyler Johnson | TB | WR |
340 | Kevin Harris | NE | RB |
341 | Sammy Watkins | GB | WR |
342 | Antonio Brown | FA | WR |
343 | Justyn Ross | KC | WR |
344 | Isaiah McKenzie | BUF | WR |
345 | Jared Cook | FA | TE |
346 | Sam Darnold | CAR | QB |
347 | Darrynton Evans | CHI | RB |
348 | Ty Johnson | NYJ | RB |
349 | Ty Chandler | MIN | RB |
350 | Donald Parham | LAC | TE |
351 | Rex Burkhead | HOU | RB |
352 | Tommy Tremble | CAR | TE |
353 | Latavius Murray | BAL | RB |
354 | Hunter Long | MIA | TE |
355 | Cairo Santos | CHI | K |
356 | T.Y. Hilton | IND | WR |
357 | Phillip Lindsay | FA | RB |
358 | Cade Otton | TB | TE |
359 | Jerick McKinnon | KC | RB |
360 | Mark Ingram | NO | RB |
361 | Ricky Seals-Jones | NYG | TE |
362 | Jalen Guyton | LAC | WR |
364 | Drew Lock | SEA | QB |
365 | Denzel Mims | NYJ | WR |
366 | Joshua Kelley | LAC | RB |
367 | Giovani Bernard | TB | RB |
368 | Sam Howell | WAS | QB |
369 | Isaiah Likely | BAL | TE |
370 | Larry Rountree | LAC | RB |
371 | Foster Moreau | LV | TE |
372 | Emmanuel Sanders | BUF | WR |
373 | Stephen Gostkowski | FA | K |
374 | Devontae Booker | FA | RB |
375 | Charlie Kolar | BAL | TE |
376 | N'Keal Harry | NE | WR |
377 | Duke Johnson | BUF | RB |
378 | Kyle Philips | TEN | WR |
379 | Tylan Wallace | BAL | WR |
380 | DeeJay Dallas | SEA | RB |
381 | Tutu Atwell | LAR | WR |
382 | Tevin Coleman | NYJ | RB |
383 | Tarik Cohen | FA | RB |
384 | Tony Jones | NO | RB |
385 | Isaih Pacheco | KC | RB |
386 | Salvon Ahmed | MIA | RB |
387 | Snoop Conner | JAC | RB |
388 | Daniel Bellinger | NYG | TE |
389 | Will Dissly | SEA | TE |
390 | Bo Melton | SEA | WR |
391 | Ty'Son Williams | FA | RB |
392 | Deonte Harris | NO | WR |
393 | Jacob Harris | LAR | WR |
394 | Auden Tate | ATL | WR |
395 | Randall Cobb | GB | WR |
396 | JaMycal Hasty | SF | RB |
397 | Laquon Treadwell | JAC | WR |
398 | Benny Snell | PIT | RB |
399 | Tre McKitty | LAC | TE |
400 | Preston Williams | MIA | WR |
401 | John Bates | WAS | TE |
402 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR |
403 | Cameron Brate | TB | TE |
404 | Blake Jarwin | FA | TE |
405 | Matt Breida | NYG | RB |
406 | Anthony Firkser | ATL | TE |
407 | Dontrell Hilliard | TEN | RB |
408 | Demetric Felton | CLE | RB |
409 | Devonta Freeman | BAL | RB |
410 | Josiah Deguara | GB | TE |
411 | Dan Bailey | FA | K |
412 | Jordan Howard | PHI | RB |
413 | Erik Ezukanma | MIA | WR |
414 | Zach Pascal | PHI | WR |
415 | Derrick Gore | KC | RB |
416 | Royce Freeman | HOU | RB |
417 | Breshad Perriman | TB | WR |
418 | Jalen Wydermyer | BUF | TE |
419 | Taysom Hill | NO | QB |
420 | Eric Ebron | PIT | TE |
421 | Dez Fitzpatrick | TEN | WR |
422 | Brycen Hopkins | LAR | TE |
423 | Wayne Gallman | MIN | RB |
424 | New York Jets | NYJ | DEF |
425 | Cole Turner | WAS | TE |
426 | Atlanta Falcons | ATL | DEF |
427 | Detroit Lions | DET | DEF |
428 | Mike Boone | DEN | RB |
429 | Jauan Jennings | SF | WR |
430 | Anthony Miller | PIT | WR |
431 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE |
432 | Joey Slye | WAS | K |
433 | Noah Gray | KC | TE |
434 | Kyle Rudolph | FA | TE |
435 | Scott Miller | TB | WR |
436 | Rashard Higgins | CAR | WR |
437 | Tyler Goodson | GB | RB |
438 | Antoine Wesley | ARI | WR |
439 | Kevin Austin | JAC | WR |
440 | Trestan Ebner | CHI | RB |
441 | Juwan Johnson | NO | TE |
442 | Zonovan Knight | NYJ | RB |
443 | Dare Ogunbowale | HOU | RB |
444 | Teddy Bridgewater | MIA | QB |
445 | Tyler Huntley | BAL | QB |
446 | Brett Maher | FA | K |
447 | Nick Westbrook | TEN | WR |
448 | Maxx Williams | ARI | TE |
449 | Andy Isabella | ARI | WR |
450 | Demarcus Robinson | LV | WR |
451 | Grant Calcaterra | PHI | TE |
452 | John Brown | TB | WR |
453 | Gardner Minshew | PHI | QB |
454 | Chris Herndon | MIN | TE |
455 | Kalen Ballage | PIT | RB |
456 | Javian Hawkins | FA | RB |
457 | Travis Fulgham | DEN | WR |
458 | Josh Lambo | FA | K |
459 | Lynn Bowden | MIA | RB |
460 | Jalen Nailor | MIN | WR |
461 | Jake Ferguson | DAL | TE |
462 | Marquez Stevenson | BUF | WR |
463 | Ian Thomas | CAR | TE |
464 | Aldrick Rosas | DET | K |
465 | Anthony McFarland | PIT | RB |
466 | Las Vegas Raiders | LV | DEF |
467 | Lamical Perine | NYJ | RB |
468 | Malcolm Brown | MIA | RB |
469 | Keelan Cole | LV | WR |
470 | Jamal Agnew | JAC | WR |
471 | Brandon Bolden | LV | RB |
472 | Mike Strachan | IND | WR |
473 | Sincere McCormick | LV | RB |
474 | Montrell Washington | DEN | WR |
475 | JJ Arcega-Whiteside | PHI | WR |
476 | Freddie Swain | SEA | WR |
477 | Miles Boykin | PIT | WR |
478 | Zane Gonzalez | CAR | K |
479 | Alex Collins | SEA | RB |
480 | Jerrion Ealy | KC | RB |
481 | Abram Smith | NO | RB |
482 | Collin Johnson | NYG | WR |
483 | D'vonte Price | IND | RB |
484 | Kenny Yeboah | NYJ | TE |
485 | Jace Sternberger | PIT | TE |
486 | Samori Toure | GB | WR |
487 | Seth Williams | DEN | WR |
488 | Shi Smith | CAR | WR |
489 | Josh Oliver | BAL | TE |
490 | Drew Sample | CIN | TE |
491 | Dede Westbrook | FA | WR |
492 | DeSean Jackson | LV | WR |
493 | Jordan Akins | NYG | TE |
494 | Braylon Sanders | MIA | WR |
495 | Derrius Guice | FA | RB |
496 | Cam Sims | WAS | WR |
497 | Dontario Drummond | DAL | WR |
498 | Kennedy Brooks | PHI | RB |
499 | Devin Asiasi | NE | TE |
500 | Travis Homer | SEA | RB |
501 | Dazz Newsome | CHI | WR |
502 | Adam Humphries | WAS | WR |
503 | Peyton Barber | LV | RB |
504 | Jaylen Samuels | ARI | RB |
505 | Isaiah Weston | CLE | WR |
506 | Qadree Ollison | ATL | RB |
507 | Kellen Mond | MIN | QB |
508 | John Ross | NYG | WR |
509 | Tyrod Taylor | NYG | QB |
510 | Jimmy Graham | CHI | TE |
511 | Keke Coutee | IND | WR |
512 | Hunter Bryant | FA | TE |
513 | Makai Polk | BAL | WR |
514 | Geno Smith | SEA | QB |
515 | Bailey Zappe | NE | QB |
516 | Geoff Swaim | TEN | TE |
517 | Slade Bolden | BAL | WR |
518 | Kalif Raymond | DET | WR |
