IDP Rankings
Rank | Player | Team | Position |
---|
1 | Darius Leonard | IND | LB |
2 | Roquan Smith | CHI | LB |
3 | Devin White | TB | LB |
4 | Bobby Wagner | LAR | LB |
5 | Blake Martinez | NYG | LB |
6 | Fred Warner | SF | LB |
7 | Zach Cunningham | TEN | LB |
8 | Cole Holcomb | WAS | LB |
9 | Eric Kendricks | MIN | LB |
10 | Jamal Adams | SEA | S |
11 | Joe Schobert | FA | LB |
12 | Lavonte David | TB | LB |
13 | De'Vondre Campbell | GB | LB |
14 | Jeremiah Owusu-Koramoah | CLE | LB |
15 | Nick Bolton | KC | LB |
16 | Budda Baker | ARI | S |
17 | Deion Jones | ATL | LB |
18 | Tremaine Edmunds | BUF | LB |
19 | Patrick Queen | BAL | LB |
20 | Jeremy Chinn | CAR | S |
21 | Denzel Perryman | LV | LB |
22 | Derwin James | LAC | S |
23 | Jordan Poyer | BUF | S |
24 | Myles Jack | PIT | LB |
25 | Foyesade Oluokun | JAC | LB |
26 | Demario Davis | NO | LB |
27 | Jerome Baker | MIA | LB |
28 | Jessie Bates | CIN | S |
29 | C.J. Mosley | NYJ | LB |
30 | Isaiah Simmons | ARI | LB |
31 | Kyzir White | PHI | LB |
32 | T.J. Watt | PIT | LB |
33 | Vonn Bell | CIN | S |
34 | Jamin Davis | WAS | LB |
35 | Shaq Thompson | CAR | LB |
36 | Kyle Dugger | NE | S |
37 | Myles Garrett | CLE | DE |
38 | Devin Bush | PIT | LB |
39 | Justin Simmons | DEN | S |
40 | Aaron Donald | LAR | DT |
41 | David Long | TEN | LB |
42 | Micah Parsons | DAL | LB |
43 | Jordyn Brooks | SEA | LB |
44 | Landon Collins | FA | S |
45 | Jayon Brown | LV | LB |
46 | Alexander Johnson | DEN | LB |
47 | Pete Werner | NO | LB |
48 | Harrison Smith | MIN | S |
49 | Matt Milano | BUF | LB |
50 | Tracy Walker | DET | S |
51 | Jabrill Peppers | NE | S |
52 | Kevin Byard | TEN | S |
53 | Jamie Collins | NE | LB |
54 | T.J. Edwards | PHI | LB |
55 | Antoine Winfield | TB | S |
56 | Ja'Whaun Bentley | NE | LB |
57 | Joey Bosa | LAC | DE |
58 | John Johnson | CLE | S |
59 | Jalen Thompson | ARI | S |
60 | Jaylon Smith | NYG | LB |
61 | Logan Wilson | CIN | LB |
62 | Minkah Fitzpatrick | PIT | S |
63 | Tae Crowder | NYG | LB |
64 | Alex Singleton | DEN | LB |
65 | Taylor Rapp | LAR | S |
66 | Kamren Curl | WAS | S |
67 | Bobby Okereke | IND | LB |
68 | Amani Hooker | TEN | S |
69 | Nick Bosa | SF | DE |
70 | Anthony Walker | CLE | LB |
71 | Rashaan Evans | TEN | LB |
72 | Germaine Pratt | CIN | LB |
73 | Khari Willis | IND | S |
74 | Johnathan Abram | LV | S |
75 | Adrian Phillips | NE | S |
76 | DeForest Buckner | IND | DT |
77 | Jordan Hicks | MIN | LB |
78 | Kenneth Murray | LAC | LB |
79 | Xavier McKinney | NYG | S |
80 | Eddie Jackson | CHI | S |
81 | Dre Greenlaw | SF | LB |
82 | Zaven Collins | ARI | LB |
83 | DeShon Elliott | BAL | S |
84 | Chase Young | WAS | DE |
85 | Eric Wilson | HOU | LB |
86 | Kamu Grugier-Hill | HOU | LB |
87 | Keanu Neal | DAL | S |
88 | Logan Ryan | TB | CB |
89 | Marlon Humphrey | BAL | CB |
90 | Willie Gay | KC | LB |
91 | Anthony Barr | MIN | LB |
92 | Cameron Heyward | PIT | DE |
93 | Josey Jewell | DEN | LB |
94 | Danielle Hunter | MIN | DE |
95 | Alex Highsmith | PIT | LB |
96 | Malcolm Jenkins | FA | S |
97 | Brian Burns | CAR | DE |
98 | Cameron Jordan | NO | DE |
99 | Marcus Maye | NO | S |
100 | Tyrann Mathieu | KC | S |
101 | Adrian Amos | GB | S |
102 | Chuck Clark | BAL | S |
103 | Xavier Woods | CAR | S |
104 | Danny Trevathan | FA | LB |
105 | Jermaine Carter | KC | LB |
106 | Cory Littleton | CAR | LB |
107 | Christian Kirksey | HOU | LB |
108 | Krys Barnes | GB | LB |
109 | Shaq Barrett | TB | LB |
110 | Leighton Vander Esch | DAL | LB |
111 | Justin Reid | KC | S |
112 | Damien Wilson | CAR | LB |
113 | Leonard Williams | NYG | DE |
114 | Donovan Wilson | DAL | S |
115 | Kareem Jackson | DEN | S |
116 | Jalen Reeves-Maybin | HOU | LB |
117 | Benardrick McKinney | NYG | LB |
118 | Jordan Whitehead | NYJ | S |
119 | Ashtyn Davis | NYJ | S |
120 | Sam Hubbard | CIN | DE |
121 | Quinnen Williams | NYJ | DE |
122 | Harold Landry | TEN | LB |
123 | Drue Tranquill | LAC | LB |
124 | Haason Reddick | PHI | LB |
125 | Von Miller | BUF | LB |
126 | Micah Hyde | BUF | S |
127 | Josh Allen | JAC | DE |
128 | Ronnie Harrison | CLE | S |
129 | Adoree Jackson | NYG | CB |
130 | Khalil Mack | LAC | LB |
131 | Damontae Kazee | DAL | S |
132 | Chris Jones | KC | DT |
133 | Za'Darius Smith | MIN | LB |
134 | Alec Ogletree | CHI | LB |
135 | Montez Sweat | WAS | DE |
136 | Demarcus Lawrence | DAL | DE |
137 | Terrell Edmunds | PIT | S |
138 | J.J. Watt | ARI | DE |
139 | Cody Barton | SEA | LB |
140 | Travin Howard | LAR | LB |
141 | Jason Pierre-Paul | TB | DE |
142 | Gregory Rousseau | BUF | DE |
143 | Jacob Phillips | CLE | LB |
144 | Charvarius Ward | SF | CB |
145 | Kyle Van Noy | FA | LB |
146 | Eric Rowe | MIA | S |
147 | Matt Judon | NE | LB |
148 | Jonathan Allen | WAS | DT |
149 | Byron Murphy | ARI | CB |
150 | Azeez Al-Shaair | SF | LB |
151 | Darnell Savage | GB | S |
152 | Lorenzo Carter | ATL | LB |
153 | Jayson Oweh | BAL | DE |
154 | Anthony Hitchens | FA | LB |
155 | Alex Anzalone | DET | LB |
156 | Chidobe Awuzie | CIN | CB |
157 | Leonard Floyd | LAR | LB |
158 | Markus Golden | ARI | LB |
159 | Devin McCourty | NE | S |
160 | Chandler Jones | LV | LB |
161 | Josh Sweat | PHI | DE |
162 | Maxx Crosby | LV | DE |
163 | Lonnie Johnson | HOU | CB |
164 | Rashan Gary | GB | LB |
165 | Kwon Alexander | NO | LB |
166 | Kendall Fuller | WAS | CB |
167 | Darrell Taylor | SEA | DE |
168 | Andrew Van Ginkel | MIA | LB |
169 | Kenny Moore | IND | CB |
170 | Da'Ron Payne | WAS | DT |
171 | Bradley Chubb | DEN | LB |
172 | Marcus Davenport | NO | DE |
173 | Jaelen Phillips | MIA | DE |
174 | Mike Hilton | CIN | CB |
175 | Dont'a Hightower | NE | LB |
176 | Akiem Hicks | CHI | DE |
177 | Xavien Howard | MIA | CB |
178 | Zack Baun | NO | LB |
179 | Azeez Ojulari | NYG | LB |
180 | Javon Hargrave | PHI | DT |
181 | Grady Jarrett | ATL | DT |
182 | Calais Campbell | BAL | DE |
183 | Christian Wilkins | MIA | DT |
184 | Derrick Barnes | DET | LB |
185 | Arik Armstead | SF | DE |
186 | Troy Reeder | LAR | LB |
187 | Linval Joseph | LAC | DT |
188 | Neville Hewitt | HOU | LB |
189 | Jadeveon Clowney | CLE | DE |
190 | Sebastian Joseph-Day | LAC | DT |
191 | Zach Sieler | MIA | DE |
192 | B.J. Hill | CIN | DE |
193 | Preston Smith | GB | LB |
194 | Bud Dupree | TEN | LB |
195 | Kenny Clark | GB | DT |
196 | Austin Johnson | LAC | DT |
197 | Yannick Ngakoue | IND | DE |
198 | Trey Hendrickson | CIN | DE |
199 | Robert Quinn | CHI | LB |
200 | Jeffery Simmons | TEN | DT |
201 | Trey Flowers | FA | DE |
202 | Davon Godchaux | NE | DT |
203 | Matt Ioannidis | WAS | DT |
204 | Emmanuel Ogbah | MIA | DE |
205 | Lawrence Guy | NE | DT |
206 | Stephon Tuitt | PIT | DE |
207 | Kwity Paye | IND | DE |
208 | A'Shawn Robinson | LAR | DT |
209 | Larry Ogunjobi | CHI | DT |
210 | Michael Brockers | DET | DE |
211 | Joe Tryon | TB | LB |
212 | Ed Oliver | BUF | DT |
213 | Romeo Okwara | DET | DE |
214 | Christian Barmore | NE | DT |
215 | Dexter Lawrence | NYG | DT |
216 | David Onyemata | NO | DT |
217 | Carl Lawson | NYJ | DE |
218 | Sheldon Richardson | MIN | DT |
219 | Carlos Dunlap | FA | DE |
220 | J.C. Jackson | LAC | CB |
221 | Justin Madubuike | BAL | DT |
222 | Fletcher Cox | PHI | DT |
223 | Randy Gregory | DEN | DE |
224 | Denico Autry | TEN | DT |
225 | Dalvin Tomlinson | MIN | DT |
226 | Jarran Reed | GB | DT |
227 | Uchenna Nwosu | SEA | LB |
228 | Jerry Tillery | LAC | DT |
229 | Malik Reed | DEN | LB |
230 | D.J. Wonnum | MIN | DE |
231 | Dean Lowry | GB | DE |
232 | Al-Quadin Muhammad | CHI | DE |
233 | Shelby Harris | SEA | DE |
234 | Kerry Hyder | SF | DE |
235 | Derek Barnett | PHI | DE |
236 | K'Lavon Chaisson | JAC | DE |
237 | Yetur Gross-Matos | CAR | DE |
238 | Bilal Nichols | LV | DE |
239 | Justin Jones | CHI | DT |
240 | Derrick Brown | CAR | DT |
241 | Dre'Mont Jones | DEN | DE |
242 | Carlos Basham | BUF | DE |
243 | D.J. Reader | CIN | DT |
244 | Tyeler Davison | FA | DT |
245 | Malcom Brown | JAC | DT |
246 | Jordan Jenkins | HOU | LB |
247 | Vita Vea | TB | DT |
248 | Zach Allen | ARI | DE |
249 | Neville Gallimore | DAL | DT |
250 | Roy Robertson-Harris | JAC | DE |
251 | D.J. Jones | DEN | DT |
252 | Danny Shelton | NYG | DT |
253 | Johnathan Hankins | LV | DT |
254 | Melvin Ingram | KC | DE |
255 | Payton Turner | NO | DE |
256 | Osa Odighizuwa | DAL | DT |
257 | Levi Onwuzurike | DET | DT |
258 | Derrick Nnadi | KC | DT |
259 | Alim McNeill | DET | DT |
260 | Alton Robinson | SEA | DE |
261 | Justin Houston | BAL | DE |
262 | Jordan Phillips | BUF | DE |
263 | Frank Clark | KC | DE |
264 | Poona Ford | SEA | DT |
265 | Dawuane Smoot | JAC | DE |
266 | Michael Pierce | BAL | DT |
267 | DaQuan Jones | BUF | DT |
268 | Davon Hamilton | JAC | DT |
269 | John Franklin-Myers | NYJ | DE |
270 | Raekwon Davis | MIA | DT |
271 | Dante Fowler | DAL | DE |
272 | Quinton Jefferson | SEA | DT |
273 | Sheldon Rankins | NYJ | DT |
274 | Dee Ford | SF | DE |
275 | Morgan Fox | FA | DE |
276 | Al Woods | SEA | DT |
277 | Shy Tuttle | NO | DT |
278 | Joseph Ossai | CIN | DE |
279 | Chase Winovich | CLE | DE |
280 | Mario Addison | BUF | DE |
281 | Daviyon Nixon | CAR | DT |
282 | Javon Kinlaw | SF | DT |
283 | Kingsley Keke | FA | DE |
284 | Clelin Ferrell | LV | DE |
285 | Bravvion Roy | CAR | DT |
286 | Patrick Jones | MIN | DE |
287 | Geno Atkins | FA | DT |
288 | A.J. Epenesa | BUF | DE |
289 | L.J. Collier | SEA | DE |
290 | Bryan Mone | SEA | DT |
291 | Teair Tart | TEN | DT |
