PPR Auction Values
PPR Auction Values
Price | Player | Team | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|---|
$67 | Justin Jefferson | MIN | $61 | $73 |
$62 | Ja'Marr Chase | CIN | $56 | $68 |
$56 | Cooper Kupp | LAR | $50 | $62 |
$55 | Travis Kelce | KC | $49 | $61 |
$55 | Christian McCaffrey | SF | $49 | $61 |
$54 | Tyreek Hill | MIA | $48 | $60 |
$51 | Austin Ekeler | LAC | $45 | $57 |
$48 | Jonathan Taylor | IND | $42 | $54 |
$47 | Saquon Barkley | NYG | $41 | $53 |
$46 | Bijan Robinson | ATL | $40 | $52 |
$46 | Davante Adams | LV | $40 | $52 |
$45 | Stefon Diggs | BUF | $39 | $51 |
$45 | A.J. Brown | PHI | $39 | $51 |
$45 | CeeDee Lamb | DAL | $39 | $51 |
$44 | Nick Chubb | CLE | $38 | $50 |
$43 | Derrick Henry | TEN | $37 | $49 |
$38 | Patrick Mahomes | KC | $33 | $43 |
$38 | Josh Jacobs | LV | $33 | $43 |
$36 | Jaylen Waddle | MIA | $31 | $41 |
$35 | Amon-Ra St. Brown | DET | $30 | $40 |
$35 | Garrett Wilson | NYJ | $30 | $40 |
$34 | Josh Allen | BUF | $29 | $39 |
$31 | Jalen Hurts | PHI | $27 | $35 |
$29 | Travis Etienne | JAC | $25 | $33 |
$28 | Rhamondre Stevenson | NE | $24 | $32 |
$27 | DK Metcalf | SEA | $23 | $31 |
$27 | DeVonta Smith | PHI | $23 | $31 |
$26 | Tee Higgins | CIN | $22 | $30 |
$26 | Deebo Samuel | SF | $22 | $30 |
$25 | Mark Andrews | BAL | $20 | $30 |
$25 | Chris Olave | NO | $20 | $30 |
$24 | Najee Harris | PIT | $19 | $29 |
$24 | Tony Pollard | DAL | $19 | $29 |
$24 | Kenneth Walker | SEA | $19 | $29 |
$24 | Breece Hall | NYJ | $19 | $29 |
$23 | Joe Burrow | CIN | $18 | $28 |
$22 | Lamar Jackson | BAL | $17 | $27 |
$22 | DeAndre Hopkins | FA | $17 | $27 |
$21 | Keenan Allen | LAC | $16 | $26 |
$20 | Dameon Pierce | HOU | $15 | $25 |
$20 | Chris Godwin | TB | $15 | $25 |
$19 | Jahmyr Gibbs | DET | $15 | $23 |
$19 | Dalvin Cook | MIN | $15 | $23 |
$19 | Aaron Jones | GB | $15 | $23 |
$18 | Joe Mixon | CIN | $14 | $22 |
$18 | Amari Cooper | CLE | $14 | $22 |
$18 | Terry McLaurin | WAS | $14 | $22 |
$18 | Calvin Ridley | JAC | $14 | $22 |
$17 | Justin Fields | CHI | $13 | $21 |
$17 | Christian Watson | GB | $13 | $21 |
$17 | Mike Evans | TB | $13 | $21 |
$17 | J.K. Dobbins | BAL | $13 | $21 |
$16 | George Kittle | SF | $12 | $20 |
$16 | Jerry Jeudy | DEN | $12 | $20 |
$16 | D.J. Moore | CHI | $12 | $20 |
$15 | Brandon Aiyuk | SF | $11 | $19 |
$15 | Darren Waller | NYG | $11 | $19 |
$14 | Justin Herbert | LAC | $10 | $18 |
$14 | Dallas Goedert | PHI | $10 | $18 |
$14 | T.J. Hockenson | MIN | $10 | $18 |
$14 | Kyle Pitts | ATL | $10 | $18 |
$13 | Marquise Brown | ARI | $10 | $16 |
$13 | Cam Akers | LAR | $10 | $16 |
$13 | Drake London | ATL | $10 | $16 |
$13 | Mike Williams | LAC | $10 | $16 |
$12 | Miles Sanders | CAR | $9 | $15 |
$12 | Tyler Lockett | SEA | $9 | $15 |
$11 | Pat Freiermuth | PIT | $8 | $14 |
$11 | Christian Kirk | JAC | $8 | $14 |
$11 | David Njoku | CLE | $8 | $14 |
$11 | James Conner | ARI | $8 | $14 |
$11 | Evan Engram | JAC | $8 | $14 |
$10 | Isiah Pacheco | KC | $7 | $13 |
$10 | Trevor Lawrence | JAC | $7 | $13 |
$10 | Alvin Kamara | NO | $7 | $13 |
$10 | Michael Pittman | IND | $7 | $13 |
$9 | Diontae Johnson | PIT | $6 | $12 |
$9 | Javonte Williams | DEN | $6 | $12 |
$9 | Brandin Cooks | DAL | $6 | $12 |
$8 | Deshaun Watson | CLE | $5 | $11 |
$8 | Taysom Hill | NO | $5 | $11 |
$8 | Jahan Dotson | WAS | $5 | $11 |
$8 | Treylon Burks | TEN | $5 | $11 |
$8 | Rachaad White | TB | $5 | $11 |
$7 | George Pickens | PIT | $5 | $9 |
$7 | AJ Dillon | GB | $5 | $9 |
$7 | Kirk Cousins | MIN | $5 | $9 |
$7 | Dak Prescott | DAL | $5 | $9 |
$6 | Kadarius Toney | KC | $4 | $8 |
$6 | Gabriel Davis | BUF | $4 | $8 |
$6 | Michael Thomas | NO | $4 | $8 |
$6 | Jordan Addison | MIN | $4 | $8 |
$5 | David Montgomery | DET | $3 | $7 |
$5 | JuJu Smith-Schuster | NE | $3 | $7 |
$5 | Cole Kmet | CHI | $3 | $7 |
$5 | Tua Tagovailoa | MIA | $3 | $7 |
$5 | Dalton Schultz | HOU | $3 | $7 |
$4 | D'Andre Swift | PHI | $2 | $6 |
$4 | Jakobi Meyers | LV | $2 | $6 |
$4 | Quentin Johnston | LAC | $2 | $6 |
$4 | Justin Tucker | BAL | $2 | $6 |
$4 | Zay Flowers | BAL | $2 | $6 |
$4 | Chigoziem Okonkwo | TEN | $2 | $6 |
$3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | $2 | $4 |
$3 | Daniel Jones | NYG | $2 | $4 |
$3 | James Cook | BUF | $2 | $4 |
$3 | D.J. Chark | CAR | $2 | $4 |
$2 | Geno Smith | SEA | $1 | $3 |
$2 | Rashod Bateman | BAL | $1 | $3 |
$2 | Brandon McManus | JAC | $1 | $3 |
$2 | Chris Boswell | PIT | $1 | $3 |
$2 | Jason Sanders | MIA | $1 | $3 |
$2 | Russell Wilson | DEN | $1 | $3 |
$2 | Brian Robinson | WAS | $1 | $3 |
$2 | Tyler Bass | BUF | $1 | $3 |
$2 | Michael Gallup | DAL | $1 | $3 |
$2 | Michael Mayer | LV | $1 | $3 |
$2 | Antonio Gibson | WAS | $1 | $3 |
$2 | Samaje Perine | DEN | $1 | $3 |
$2 | Harrison Butker | KC | $1 | $3 |
$2 | Courtland Sutton | DEN | $1 | $3 |
$2 | Devin Singletary | HOU | $1 | $3 |
$2 | Greg Dulcich | DEN | $1 | $3 |
$2 | Raheem Mostert | MIA | $1 | $3 |
$2 | Khalil Herbert | CHI | $1 | $3 |
$2 | Gerald Everett | LAC | $1 | $3 |
$2 | Jeff Wilson | MIA | $1 | $3 |
$2 | Mike Badgley | DET | $1 | $3 |
$2 | Tyler Higbee | LAR | $1 | $3 |
$2 | Zach Charbonnet | SEA | $1 | $3 |
$2 | Allen Lazard | NYJ | $1 | $3 |
$2 | Aaron Rodgers | NYJ | $1 | $3 |
$2 | Greg Zuerlein | NYJ | $1 | $3 |
$2 | Jake Elliott | PHI | $1 | $3 |
$2 | Rashaad Penny | PHI | $1 | $3 |
$2 | Odell Beckham | BAL | $1 | $3 |
$2 | Evan McPherson | CIN | $1 | $3 |
$2 | Chuba Hubbard | CAR | $1 | $3 |
$2 | Daniel Carlson | LV | $1 | $3 |
$2 | Dalton Kincaid | BUF | $1 | $3 |
$2 | Jamaal Williams | NO | $1 | $3 |
$2 | Younghoe Koo | ATL | $1 | $3 |
$1 | Kenny Pickett | PIT | $1 | $1 |
$1 | New England Patriots | NE | $1 | $1 |
$1 | Buffalo Bills | BUF | $1 | $1 |
$1 | Chase Claypool | CHI | $1 | $1 |
$1 | San Francisco 49ers | SF | $1 | $1 |
$1 | Matt Gay | IND | $1 | $1 |
$1 | Graham Gano | NYG | $1 | $1 |
$1 | Cincinnati Bengals | CIN | $1 | $1 |
$1 | Miami Dolphins | MIA | $1 | $1 |
$1 | Rondale Moore | ARI | $1 | $1 |
$1 | New Orleans Saints | NO | $1 | $1 |
$1 | Green Bay Packers | GB | $1 | $1 |
$1 | Eddy Pineiro | CAR | $1 | $1 |
$1 | K.J. Osborn | MIN | $1 | $1 |
$1 | Skyy Moore | KC | $1 | $1 |
$1 | Zay Jones | JAC | $1 | $1 |
$1 | New York Jets | NYJ | $1 | $1 |
$1 | Nico Collins | HOU | $1 | $1 |
$1 | Adam Thielen | CAR | $1 | $1 |
$1 | Jason Myers | SEA | $1 | $1 |
$1 | Tyquan Thornton | NE | $1 | $1 |
$1 | Darnell Mooney | CHI | $1 | $1 |
$1 | Dallas Cowboys | DAL | $1 | $1 |
$1 | Zach Ertz | ARI | $1 | $1 |
$1 | Clyde Edwards-Helaire | KC | $1 | $1 |
$1 | Pittsburgh Steelers | PIT | $1 | $1 |
$1 | Juwan Johnson | NO | $1 | $1 |
$1 | Matthew Stafford | LAR | $1 | $1 |
$1 | Tyler Boyd | CIN | $1 | $1 |
$0 | Tyjae Spears | TEN | $0 | $1 |
$0 | Dante Pettis | CHI | $0 | $1 |
$0 | Davis Allen | LAR | $0 | $1 |
$0 | Charlie Jones | CIN | $0 | $1 |
$0 | Marcus Mariota | PHI | $0 | $1 |
$0 | Kyle Allen | BUF | $0 | $1 |
$0 | Noah Fant | SEA | $0 | $1 |
$0 | Jonathan Williams | WAS | $0 | $1 |
$0 | D'Onta Foreman | CHI | $0 | $1 |
$0 | Isaiah Hodgins | NYG | $0 | $1 |
$0 | Samori Toure | GB | $0 | $1 |
$0 | Mason Crosby | FA | $0 | $1 |
$0 | Tim Patrick | DEN | $0 | $1 |
$0 | Case Keenum | HOU | $0 | $1 |
$0 | James Washington | NO | $0 | $1 |
$0 | Darnell Washington | PIT | $0 | $1 |
$0 | Rakim Jarrett | TB | $0 | $1 |
$0 | Greg Ward | PHI | $0 | $1 |
$0 | Josh Johnson | BAL | $0 | $1 |
$0 | Justice Hill | BAL | $0 | $1 |
$0 | Jordan Love | GB | $0 | $1 |
$0 | Jaylen Warren | PIT | $0 | $1 |
$0 | Cade Otton | TB | $0 | $1 |
$0 | Tom Brady | TB | $0 | $1 |
$0 | Zane Gonzalez | SF | $0 | $1 |
$0 | Tristan Vizcaino | DAL | $0 | $1 |
$0 | Randy Bullock | FA | $0 | $1 |
$0 | Darrel Williams | FA | $0 | $1 |
$0 | Rashee Rice | KC | $0 | $1 |
$0 | Matt Ammendola | FA | $0 | $1 |
$0 | Jacoby Brissett | WAS | $0 | $1 |
$0 | Myles Gaskin | MIA | $0 | $1 |
$0 | Pierre Strong | NE | $0 | $1 |
$0 | Isaiah Likely | BAL | $0 | $1 |
$0 | Isaiah McKenzie | IND | $0 | $1 |
$0 | Taylor Heinicke | ATL | $0 | $1 |
$0 | Aidan O'Connell | LV | $0 | $1 |
$0 | John Kelly | CLE | $0 | $1 |
$0 | Cedric Tillman | CLE | $0 | $1 |
$0 | Jimmy Garoppolo | LV | $0 | $1 |
$0 | Marquez Valdes-Scantling | KC | $0 | $1 |
$0 | Ben Skowronek | LAR | $0 | $1 |
$0 | Damiere Byrd | CAR | $0 | $1 |
$0 | Trayveon Williams | CIN | $0 | $1 |
$0 | Kyle Phillips | FA | $0 | $1 |
$0 | Ty Chandler | MIN | $0 | $1 |
$0 | Joshua Dobbs | CLE | $0 | $1 |
$0 | Laviska Shenault | CAR | $0 | $1 |
$0 | Charlie Kolar | BAL | $0 | $1 |
$0 | Carolina Panthers | CAR | $0 | $1 |
$0 | Jody Fortson | KC | $0 | $1 |
$0 | Max Duggan | LAC | $0 | $1 |
$0 | Sony Michel | FA | $0 | $1 |
$0 | Larry Rountree | LAC | $0 | $1 |
$0 | Allen Robinson | PIT | $0 | $1 |
$0 | Will Dissly | SEA | $0 | $1 |
$0 | Kene Nwangwu | MIN | $0 | $1 |
$0 | DeAndre Carter | LV | $0 | $1 |
$0 | Olamide Zaccheaus | PHI | $0 | $1 |
$0 | Kevin Harris | NE | $0 | $1 |
$0 | Minnesota Vikings | MIN | $0 | $1 |
$0 | Mo Alie-Cox | IND | $0 | $1 |
$0 | Marquez Callaway | DEN | $0 | $1 |
$0 | Anthony Richardson | IND | $0 | $1 |
$0 | Ryan Tannehill | TEN | $0 | $1 |
$0 | Elijah Mitchell | SF | $0 | $1 |
$0 | Richie James | KC | $0 | $1 |
$0 | John Bates | WAS | $0 | $1 |
$0 | C.J. Uzomah | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Jarrett Stidham | DEN | $0 | $1 |
$0 | Donald Parham | LAC | $0 | $1 |
$0 | Wil Lutz | NO | $0 | $1 |
$0 | Tony Jones | DEN | $0 | $1 |
$0 | Danny Gray | SF | $0 | $1 |
$0 | Chicago Bears | CHI | $0 | $1 |
$0 | Jonnu Smith | ATL | $0 | $1 |
$0 | Will Levis | TEN | $0 | $1 |
$0 | Randall Cobb | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Mike White | MIA | $0 | $1 |
$0 | Jaret Patterson | WAS | $0 | $1 |
$0 | Chase Brown | CIN | $0 | $1 |
$0 | Derek Carr | NO | $0 | $1 |
$0 | Hayden Hurst | CAR | $0 | $1 |
$0 | Hunter Long | LAR | $0 | $1 |
$0 | Christopher Dunn | LAR | $0 | $1 |
$0 | Chris Conley | SF | $0 | $1 |
$0 | Kyler Murray | ARI | $0 | $1 |
$0 | Ashton Dulin | IND | $0 | $1 |
$0 | Jerome Ford | CLE | $0 | $1 |
$0 | Jakeem Grant | CLE | $0 | $1 |
$0 | Patrick Taylor | GB | $0 | $1 |
$0 | Alec Pierce | IND | $0 | $1 |
$0 | Philadelphia Eagles | PHI | $0 | $1 |
$0 | O.J. Howard | LV | $0 | $1 |
$0 | Rodrigo Blankenship | FA | $0 | $1 |
$0 | Rashid Shaheed | NO | $0 | $1 |
$0 | Blaine Gabbert | KC | $0 | $1 |
$0 | Sam Darnold | SF | $0 | $1 |
$0 | Trey Sermon | PHI | $0 | $1 |
$0 | Keaton Mitchell | BAL | $0 | $1 |
$0 | Latavius Murray | BUF | $0 | $1 |
$0 | Tyler Conklin | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Sean Clifford | GB | $0 | $1 |
$0 | Maxx Williams | FA | $0 | $1 |
$0 | Ross Dwelley | SF | $0 | $1 |
$0 | Kyren Williams | LAR | $0 | $1 |
$0 | Chris Moore | TEN | $0 | $1 |
$0 | Salvon Ahmed | MIA | $0 | $1 |
$0 | Seattle Seahawks | SEA | $0 | $1 |
$0 | Josh Reynolds | DET | $0 | $1 |
$0 | Albert Okwuegbunam | DEN | $0 | $1 |
$0 | Cameron Dicker | LAC | $0 | $1 |
$0 | Rob Gronkowski | FA | $0 | $1 |
$0 | Marcus Kemp | WAS | $0 | $1 |
$0 | Chris Rodriguez | WAS | $0 | $1 |
$0 | Dax Milne | WAS | $0 | $1 |
$0 | Chad Ryland | NE | $0 | $1 |
$0 | Luke Musgrave | GB | $0 | $1 |
$0 | KhaDarel Hodge | ATL | $0 | $1 |
$0 | Trevon Wesco | TEN | $0 | $1 |
$0 | Tanner McKee | PHI | $0 | $1 |
$0 | Hunter Henry | NE | $0 | $1 |
$0 | Hunter Renfrow | LV | $0 | $1 |
$0 | David Bell | CLE | $0 | $1 |
$0 | Kansas City Chiefs | KC | $0 | $1 |
$0 | Curtis Samuel | WAS | $0 | $1 |
$0 | Brycen Hopkins | LAR | $0 | $1 |
$0 | Jordan Mason | SF | $0 | $1 |
$0 | Sam Ehlinger | IND | $0 | $1 |
$0 | Kenny McIntosh | SEA | $0 | $1 |
$0 | Robert Woods | HOU | $0 | $1 |
$0 | D'Wayne Eskridge | SEA | $0 | $1 |
$0 | Brenton Strange | JAC | $0 | $1 |
$0 | DeVante Parker | NE | $0 | $1 |
$0 | Brandon Powell | MIN | $0 | $1 |
$0 | Desmond Ridder | ATL | $0 | $1 |
$0 | Rashard Higgins | FA | $0 | $1 |
$0 | Parris Campbell | NYG | $0 | $1 |
$0 | Jacksonville Jaguars | JAC | $0 | $1 |
$0 | Corey Davis | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Jauan Jennings | SF | $0 | $1 |
$0 | Teagan Quitoriano | HOU | $0 | $1 |
$0 | Matt Ryan | FA | $0 | $1 |
$0 | Keelan Cole | LV | $0 | $1 |
$0 | Devon Achane | MIA | $0 | $1 |
$0 | Giovani Bernard | FA | $0 | $1 |
$0 | Braxton Berrios | MIA | $0 | $1 |
$0 | Amari Rodgers | HOU | $0 | $1 |
$0 | Luke Schoonmaker | DAL | $0 | $1 |
$0 | Tyler Scott | CHI | $0 | $1 |
$0 | Tevin Coleman | FA | $0 | $1 |
$0 | Trent Sherfield | BUF | $0 | $1 |
$0 | Irv Smith Jr | CIN | $0 | $1 |
$0 | Malik Willis | TEN | $0 | $1 |
$0 | Will Fuller | FA | $0 | $1 |
$0 | Kareem Hunt | FA | $0 | $1 |
$0 | Cade York | CLE | $0 | $1 |
$0 | Matt Prater | ARI | $0 | $1 |
$0 | Ricky Seals-Jones | FA | $0 | $1 |
$0 | Trey Lance | SF | $0 | $1 |
$0 | Dyami Brown | WAS | $0 | $1 |
$0 | Payne Durham | TB | $0 | $1 |
$0 | Xavier Hutchinson | HOU | $0 | $1 |
$0 | Jameis Winston | NO | $0 | $1 |
$0 | Dontrell Hilliard | FA | $0 | $1 |
$0 | Matt Corral | CAR | $0 | $1 |
$0 | Jordan Howard | FA | $0 | $1 |
$0 | N'Keal Harry | FA | $0 | $1 |
$0 | Tyler Huntley | BAL | $0 | $1 |
$0 | Trestan Ebner | CHI | $0 | $1 |
$0 | Devin Duvernay | BAL | $0 | $1 |
$0 | Jelani Woods | IND | $0 | $1 |
$0 | Robbie Gould | FA | $0 | $1 |
$0 | Tank Bigsby | JAC | $0 | $1 |
$0 | Brandon Bolden | LV | $0 | $1 |
$0 | Elijah Moore | CLE | $0 | $1 |
$0 | Jonathan Mingo | CAR | $0 | $1 |
$0 | Cairo Santos | CHI | $0 | $1 |
$0 | Byron Pringle | FA | $0 | $1 |
$0 | Parker Hesse | ATL | $0 | $1 |
$0 | Ezekiel Elliott | FA | $0 | $1 |
$0 | Malik Davis | DAL | $0 | $1 |
$0 | Bryan Edwards | NO | $0 | $1 |
$0 | Connor Heyward | PIT | $0 | $1 |
$0 | Houston Texans | HOU | $0 | $1 |
$0 | Trenton Irwin | CIN | $0 | $1 |
$0 | Marvin Jones | DET | $0 | $1 |
$0 | Nyheim Hines | BUF | $0 | $1 |
$0 | Kayshon Boutte | NE | $0 | $1 |
$0 | Damien Williams | FA | $0 | $1 |
$0 | Boston Scott | PHI | $0 | $1 |
$0 | Quinn Nordin | FA | $0 | $1 |
$0 | Jared Goff | DET | $0 | $1 |
$0 | Craig Reynolds | DET | $0 | $1 |
$0 | Zonovan Knight | NYJ | $0 | $1 |
$0 | C.J. Beathard | JAC | $0 | $1 |
$0 | Jamal Agnew | JAC | $0 | $1 |
$0 | Nick Westbrook | TEN | $0 | $1 |
$0 | Dorian Thompson-Robinson | CLE | $0 | $1 |
$0 | Deon Jackson | IND | $0 | $1 |
$0 | Jarvis Landry | FA | $0 | $1 |
$0 | Justin Watson | KC | $0 | $1 |
$0 | Gary Brightwell | NYG | $0 | $1 |
$0 | Damien Harris | BUF | $0 | $1 |
$0 | Steven Sims | HOU | $0 | $1 |
$0 | KJ Hamler | DEN | $0 | $1 |
$0 | Trey McBride | ARI | $0 | $1 |
$0 | Atlanta Falcons | ATL | $0 | $1 |
$0 | Mack Hollins | ATL | $0 | $1 |
$0 | Giovanni Ricci | CAR | $0 | $1 |
$0 | Jaren Hall | MIN | $0 | $1 |
$0 | Ronald Jones | DAL | $0 | $1 |
$0 | Josh Downs | IND | $0 | $1 |
$0 | Jordan Akins | CLE | $0 | $1 |
$0 | Riley Patterson | DET | $0 | $1 |
$0 | Malcolm Brown | FA | $0 | $1 |
$0 | Easton Stick | LAC | $0 | $1 |
$0 | Deonte Harris | BUF | $0 | $1 |
$0 | Tyler Badie | DEN | $0 | $1 |
$0 | J.D. McKissic | FA | $0 | $1 |
$0 | Jalen Tolbert | DAL | $0 | $1 |
$0 | Sam Sloman | FA | $0 | $1 |
$0 | Hendon Hooker | DET | $0 | $1 |
$0 | Tyrod Taylor | NYG | $0 | $1 |
$0 | Jermar Jefferson | DET | $0 | $1 |
$0 | Jayden Reed | GB | $0 | $1 |
$0 | Sammy Watkins | FA | $0 | $1 |
$0 | Quintin Morris | BUF | $0 | $1 |
$0 | Jalen Guyton | LAC | $0 | $1 |
$0 | Robbie Anderson | MIA | $0 | $1 |
$0 | J.J. Taylor | NE | $0 | $1 |
$0 | Romeo Doubs | GB | $0 | $1 |
$0 | Washington Commanders | WAS | $0 | $1 |
$0 | Bryce Young | CAR | $0 | $1 |
$0 | Mark Ingram | FA | $0 | $1 |
$0 | Mason Rudolph | PIT | $0 | $1 |
$0 | Evan Hull | IND | $0 | $1 |
$0 | Teddy Bridgewater | FA | $0 | $1 |
$0 | Ian Thomas | CAR | $0 | $1 |
$0 | Tre McKitty | LAC | $0 | $1 |
$0 | Lew Nichols | GB | $0 | $1 |
$0 | Blake Bell | KC | $0 | $1 |
$0 | Scott Miller | ATL | $0 | $1 |
$0 | Tyler Allgeier | ATL | $0 | $1 |
$0 | DeeJay Dallas | SEA | $0 | $1 |
$0 | New York Giants | NYG | $0 | $1 |
$0 | Josiah Deguara | GB | $0 | $1 |
$0 | Peyton Hendershot | DAL | $0 | $1 |
$0 | A.J. Green | FA | $0 | $1 |
$0 | Baker Mayfield | TB | $0 | $1 |
$0 | Deuce Vaughn | DAL | $0 | $1 |
$0 | Dustin Hopkins | LAC | $0 | $1 |
$0 | Brevin Jordan | HOU | $0 | $1 |
$0 | Josh Whyle | TEN | $0 | $1 |
$0 | Breshad Perriman | FA | $0 | $1 |
$0 | Zach Gentry | PIT | $0 | $1 |
$0 | Isaiah Spiller | LAC | $0 | $1 |
$0 | Ke'Shawn Vaughn | TB | $0 | $1 |
$0 | Khalil Shakir | BUF | $0 | $1 |
$0 | Los Angeles Chargers | LAC | $0 | $1 |
$0 | Colby Parkinson | SEA | $0 | $1 |
$0 | Deven Thompkins | TB | $0 | $1 |
$0 | Colt McCoy | ARI | $0 | $1 |
$0 | Zach Pascal | ARI | $0 | $1 |
$0 | Eric Gray | NYG | $0 | $1 |
$0 | Marquise Goodwin | CLE | $0 | $1 |
$0 | Josh Palmer | LAC | $0 | $1 |
$0 | Tre Tucker | LV | $0 | $1 |
$0 | Sam LaPorta | DET | $0 | $1 |
$0 | Jamison Crowder | NYG | $0 | $1 |
$0 | Johnny Mundt | MIN | $0 | $1 |
$0 | Alexander Mattison | MIN | $0 | $1 |
$0 | Skylar Thompson | MIA | $0 | $1 |
$0 | Pharoh Cooper | FA | $0 | $1 |
$0 | Darius Slayton | NYG | $0 | $1 |
$0 | Anthony McFarland | PIT | $0 | $1 |
$0 | Wan'Dale Robinson | NYG | $0 | $1 |
$0 | Denver Broncos | DEN | $0 | $1 |
$0 | Julius Chestnut | TEN | $0 | $1 |
$0 | Ryan Succop | FA | $0 | $1 |
$0 | Kendrick Bourne | NE | $0 | $1 |
$0 | Cordarrelle Patterson | ATL | $0 | $1 |
$0 | Tre'Quan Smith | NO | $0 | $1 |
$0 | Tutu Atwell | LAR | $0 | $1 |
$0 | Zack Kuntz | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Puka Nacua | LAR | $0 | $1 |
$0 | Brett Maher | FA | $0 | $1 |
$0 | Drew Sample | CIN | $0 | $1 |
$0 | Bailey Zappe | NE | $0 | $1 |
$0 | Eno Benjamin | NO | $0 | $1 |
$0 | Tennessee Titans | TEN | $0 | $1 |
$0 | Van Jefferson | LAR | $0 | $1 |
$0 | Kyle Philips | TEN | $0 | $1 |
$0 | Chad Henne | FA | $0 | $1 |
$0 | Kyle Trask | TB | $0 | $1 |
$0 | Sean Tucker | TB | $0 | $1 |
$0 | Rex Burkhead | FA | $0 | $1 |
$0 | Anthony Schwartz | CLE | $0 | $1 |
$0 | Will Mallory | IND | $0 | $1 |
$0 | Tank Dell | HOU | $0 | $1 |
$0 | Melvin Gordon | FA | $0 | $1 |
$0 | Dan Arnold | PHI | $0 | $1 |
$0 | Sam Howell | WAS | $0 | $1 |
$0 | Laquon Treadwell | FA | $0 | $1 |
$0 | Zack Moss | IND | $0 | $1 |
$0 | Corey Clement | ARI | $0 | $1 |
$0 | Quintez Cephus | FA | $0 | $1 |
$0 | Daniel Bellinger | NYG | $0 | $1 |
$0 | Nick Folk | NE | $0 | $1 |
$0 | Matt Breida | NYG | $0 | $1 |
$0 | Zach Wilson | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Cole Beasley | FA | $0 | $1 |
$0 | Cameron Latu | SF | $0 | $1 |
$0 | Trey Palmer | TB | $0 | $1 |
$0 | Cameron Brate | FA | $0 | $1 |
$0 | Mike Boone | HOU | $0 | $1 |
$0 | Antoine Wesley | FA | $0 | $1 |
$0 | Brock Wright | DET | $0 | $1 |
$0 | Kenyan Drake | FA | $0 | $1 |
$0 | Darrell Henderson | FA | $0 | $1 |
$0 | Tyrion Davis-Price | SF | $0 | $1 |
$0 | Indianapolis Colts | IND | $0 | $1 |
$0 | Denzel Mims | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Cole Turner | WAS | $0 | $1 |
$0 | David Moore | TB | $0 | $1 |
$0 | Kendall Hinton | DEN | $0 | $1 |
$0 | Zach Evans | LAR | $0 | $1 |
$0 | Dontayvion Wicks | GB | $0 | $1 |
$0 | Gus Edwards | BAL | $0 | $1 |
$0 | Jack Stoll | PHI | $0 | $1 |
$0 | Travis Homer | CHI | $0 | $1 |
$0 | Keaontay Ingram | ARI | $0 | $1 |
$0 | Leonard Fournette | FA | $0 | $1 |
$0 | Jake Ferguson | DAL | $0 | $1 |
$0 | Baltimore Ravens | BAL | $0 | $1 |
$0 | Eric Saubert | MIA | $0 | $1 |
$0 | Ryan Santoso | FA | $0 | $1 |
$0 | Clayton Tune | ARI | $0 | $1 |
$0 | T.Y. Hilton | FA | $0 | $1 |
$0 | Justin Jackson | FA | $0 | $1 |
$0 | Parker Washington | JAC | $0 | $1 |
$0 | Jerick McKinnon | KC | $0 | $1 |
$0 | Russell Gage | TB | $0 | $1 |
$0 | Caleb Huntley | ATL | $0 | $1 |
$0 | Carson Wentz | FA | $0 | $1 |
$0 | Chase McLaughlin | TB | $0 | $1 |
$0 | Snoop Conner | JAC | $0 | $1 |
$0 | Cooper Rush | DAL | $0 | $1 |
$0 | Jalen Reagor | MIN | $0 | $1 |
$0 | Jeremy Ruckert | NYJ | $0 | $1 |
$0 | Los Angeles Rams | LAR | $0 | $1 |
$0 | Reggie Gilliam | BUF | $0 | $1 |
$0 | Jake Haener | NO | $0 | $1 |
$0 | Chris Evans | CIN | $0 | $1 |
$0 | Marvin Mims | DEN | $0 | $1 |
$0 | Kylen Granson | IND | $0 | $1 |
$0 | Joey Slye | WAS | $0 | $1 |
$0 | Hassan Haskins | TEN | $0 | $1 |
$0 | Mitchell Trubisky | PIT | $0 | $1 |
$0 | Mike Woods | CLE | $0 | $1 |
$0 | Tampa Bay Buccaneers | TB | $0 | $1 |
$0 | Kenny Golladay | FA | $0 | $1 |
$0 | John Wolford | TB | $0 | $1 |
$0 | Stetson Bennett | LAR | $0 | $1 |
$0 | Nick Foles | FA | $0 | $1 |
$0 | Demetric Felton | CLE | $0 | $1 |
$0 | Chase Edmonds | TB | $0 | $1 |
$0 | Trevor Siemian | CIN | $0 | $1 |
$0 | Gardner Minshew | IND | $0 | $1 |
$0 | Tanner Hudson | CIN | $0 | $1 |
$0 | Kalif Raymond | DET | $0 | $1 |
$0 | Detroit Lions | DET | $0 | $1 |
$0 | Marlon Mack | FA | $0 | $1 |
$0 | Quez Watkins | PHI | $0 | $1 |
$0 | C.J. Stroud | HOU | $0 | $1 |
$0 | Andy Dalton | CAR | $0 | $1 |
$0 | Jalin Hyatt | NYG | $0 | $1 |
$0 | Logan Thomas | WAS | $0 | $1 |
$0 | Noah Gray | KC | $0 | $1 |
$0 | Jalen Moreno-Cropper | DAL | $0 | $1 |
